DC/DC - Wide Input

DC/DC-Wandler von MORNSUN mit einem weiten oder ultraweiten Eingangsspannungsbereich sind ausgelegt für ein Verhältnis der eingangsseitigen Höchst- und Mindestspannung von 2:1, 4:1, 7:1, 8:1, 10:1 oder 12:1 und eignen sich perfekt für den Betrieb an sehr unterschiedlichen oder stark schwankenden Versorgungen. Mit gekapselten und offenen Baureihen für die Montagearten Löten (SMD, DIP, SIP), DIN-Rail und Verschrauben und Ausgangsleistungen von 1W bis 1000W unterstützen sie eine Vielzahl von Einsatzfällen in den Bereichen Industrie, Verkehr, Medizin, Kommunikation und Consumer.

MORNSUN_Wide Input Converter
MORE
Loading...

Swipe to view all →
Series Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) No. of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Footprint & 3D Markings Datasheet Sample Buy
VCB48_QBO-600WR3A(D)-N
600 48,53 12 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
-
-
-
-
-
VCB4812QBO-600WR3A-N 600 48(40-60),53(40-60) 12 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4812QBO-600WR3D-N 600 48(40-60),53(40-60) 12.1 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4810QBO-600WR3A-N 600 48(40-60),53(40-60) 10.8 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4810QBO-600WR3D-N 600 48(40-60),53(40-60) 10.9 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB48_QBO-800WR3A(D)-N
800 48(40-60) 12,12.1,10.8,10.9 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
-
-
-
-
-
VCB4812QBO-800WR3A-N 800 48(40-60) 12 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4812QBO-800WR3D-N 800 48(40-60) 12.1 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4810QBO-800WR3A-N 800 48(40-60) 10.8 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4810QBO-800WR3D-N 800 48(40-60) 10.9 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
PV1000-27Bxx
1000 300-1000 24,48 1 - Chassis 292.00*225.00*58.00
-
-
-
-
-
PV1000-27B24 1008 300-1000 24 1 - Chassis 292.00*225.00*58.00
PV1000-27B48 1008 300-1000 48 1 - Chassis 292.00*225.00*58.00
VCB48_QBO-1000WR3A(D)-N
1000 53 (45-60) 10.8,10.9,12,12.1 1 1500VDC DIP 58.4*36.8*14.2
-
-
-
-
-
VCB4810QBO-1000WR3A-N 1000 53 (45-60) 10.8 1 1500VDC DIP 58.4*36.8*14.2
VCB4810QBO-1000WR3D-N 1000 53 (45-60) 10.9 1 1500VDC DIP 58.4*36.8*14.2
VCB4812QBO-1000WR3A-N 1000 53 (45-60) 12 1 1500VDC DIP 58.4*36.8*14.2
VCB4812QBO-1000WR3D-N 1000 53 (45-60) 12.1 1 1500VDC DIP 58.4*36.8*14.2
VRF3D_FB-1200WR3
1200 270(180-435) 14,24,28,48 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90
-
-
-
-
-
VRF3D14FB-1200WR3 1200 270(180-435) 14 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90
-
VRF3D24FB-1200WR3 1200 270(180-435) 24 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90
-
VRF3D28FB-1200WR3 1200 270(180-435) 28 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90
-
VRF3D48FB-1200WR3 1200 270(180-435) 48 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90
-
VCB48_QBO-1300WR3A(D)-N
1300 53(45-60) 10.8,10.9,12,12.1 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
-
-
-
-
-
VCB4810QBO-1300WR3A-N 1300 53(45-60) 10.8 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4812QBO-1300WR3A-N 1300 53(45-60) 12 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4810QBO-1300WR3D-N 1300 53(45-60) 10.9 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4812QBO-1300WR3D-N 1300 53(45-60) 12.1 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20

* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt.

Buy Online

0

Return
Return
Prompt
Please fill out correctly!

Successful

This website uses cookies able to make your time on our site a lot less crummy and a much richer experience. For more information, please visit our Privacy Policy.

close
Privacy Policy

Kontakt

close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name