Die isolierten CAN-Transceiver von MORNSUN vereinen einen Transceiver, eine Signal-Isolation und einen isolierten DC/DC-Wandler in einem hochkompakten Modul und sind ein idealer Ersatz für herkömmliche Lösungen mit diskreten Komponenten. Sie ermöglichen einen besonders störsicheren Anschluss von CAN-Controllern an einen CAN-Bus und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Fahrzeuge und Automotive.


CAN-Transceiver : 42 Ergebnisse

Series | Integrated Power | No of Channel | Transmission Rate(bps) | Vin(VDC) | Nodes Number | Isolation | Package | Features | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
TDA51SCANHC | √ | 1 | 1M | 5 | 110 | 5000VDC | SOIC | High isolation | - | - | - | - | - |
TDA51SCANHC | √ | 1 | 1M | 5 | 110 | 5000VDC | SOIC | High isolation | |||||
TD041SCANH | - | 1 | 1M | 5 | 110 | 3750VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip-le | - | - | - | - | - |
TD041SCANH | - | 1 | 1M | 3.3,5 | 110 | 3750VAC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip-le | - | ||||
TD041SCANFD | - | 1 | 5M | 3.3,5 | 110 | 3750VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip-le | - | - | - | - | - |
TD041SCANFD | - | 1 | 5M | 3.3,5 | 110 | 3750VAC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip-le | - | ||||
TD(H)541SCANH | √ | 1 | 1M | 5 | 110 | 3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip-le | - | - | - | - | - |
TDH541SCANH | √ | 1 | 1M | 5 | 110 | 5000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip-le | - | ||||
TD541SCANH | √ | 1 | 1M | 5 | 110 | 3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip-le | - | ||||
TD(H)541SCANFD | √ | 1 | 5M | 5 | 110 | 3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip-le | - | - | - | - | - |
TDH541SCANFD | √ | 1 | 5M | 5 | 110 | 5000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip-le | - | ||||
TD541SCANFD | √ | 1 | 5M | 5 | 110 | 3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip-le | - | ||||
TD5(3)01MCANFD | √ | 1 | 5M | 3.3,5 | 110 | 2500VDC | DIP | Compact size CANFD | - | - | - | - | - |
TD301MCANFD | √ | 1 | 5M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | Compact size CANFD | |||||
TD501MCANFD | √ | 1 | 5M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | Compact size CANFD | |||||
TD5(3)21DCAN | √ | 1 | 5k~1M | 3.3,5 | 110 | 3000VDC | DIP | Open-frame | - | - | - | - | - |
TD321DCAN | √ | 1 | 5K~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | Open-frame | |||||
TD521DCAN | √ | 1 | 5K~1M | 5 | 110 | 3000VDC | DIP | Open-frame | |||||
TD5(3)21SCAN | √ | 1 | 5k~1M | 3.3,5 | 110 | 3000VDC | SMD | Open-frame | - | - | - | - | - |
TD321SCAN | √ | 1 | 5k~1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | SMD | Open-frame | |||||
TD521SCAN | √ | 1 | 5k~1M | 5 | 110 | 2500VDC | SMD | Open-frame | |||||
TD5(3)31SCANFD | √ | 1 | 40k~5M | 3.3,5 | 110 | 2500VDC | SMD | CANFD | - | - | - | - | - |
TD331SCANFD | √ | 1 | 40k~5M | 3.3 | 110 | 2500VDC | SMD | CANFD | |||||
TD531SCANFD | √ | 1 | 40k~5M | 5 | 110 | 2500VDC | SMD | CANFD | |||||
TD5(3)31SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 3.3,5 | 110 | 2500VDC | SMD | High rate | - | - | - | - | - |
TD331SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | SMD | High rate | |||||
TD531SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 5 | 110 | 2500VDC | SMD | High rate | |||||
TD5(3)22DCAN | √ | 2 | 40k~1M | 3.3,5 | 110 | 2500VDC | DIP | Duplex isolation | - | - | - | - | - |
TD322DCAN | √ | 2 | 40K~1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | Duplex isolation | |||||
TD522DCAN | √ | 2 | 40K~1M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | Duplex isolation | |||||
TD5(3)21DCANH | √ | 1 | 40k~1M | 3.3,5 | 110 | 3000VDC | DIP | Open-frame | - | - | - | - | - |
TD321DCANH | √ | 1 | 40K~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | High rate | |||||
TD521DCANH | √ | 1 | 40K~1M | 5 | 110 | 3000VDC | DIP | High rate | |||||
TD5(3)21SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 3.3,5 | 110 | 3000VDC | SMD | Open-frame | - | - | - | - | - |
TD321SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | SMD | High rate | |||||
TD521SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 5 | 110 | 3000VDC | SMD | High rate | |||||
TD5(3)01MCAN | √ | 1 | 40k~1M | 3.3,5 | 110 | 2500VDC | DIP | Compact size CANFD | - | - | - | - | - |
TD301MCAN | √ | 1 | 1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | Compact size | |||||
TD501MCAN | √ | 1 | 1M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | Compact size | |||||
TD5(3)01DCANH3 | √ | 1 | 20K~1M | 3.3,5 | 110 | 3000VDC | DIP | Enhanced | - | - | - | - | - |
TD301DCANH3 | √ | 1 | 20K~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | Enhanced | - | ||||
TD501DCANH3 | √ | 1 | 20K~1M | 5 | 110 | 3000VDC | DIP | Enhanced | - | ||||
TD5(3)01DCANHE | √ | 1 | 20k~1M | 3.3,5 | 110 | 2500VDC | DIP | Surge protected | - | - | - | - | - |
TD301DCANHE | √ | 1 | 20k~1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | Surge protected | |||||
TD501DCANHE | √ | 1 | 20k~1M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | Surge protected | |||||
CTD5(3)31SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 3.3,5 | 110 | 2500VDC | SMD | ESD bus protection | - | - | - | - | - |
CTD331SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | SMD | ESD bus protection | |||||
CTD531SCANH | √ | 1 | 40k~1M | 5 | 110 | 2500VDC | SMD | ESD bus protection | |||||
TD5(3)01DCANH-W | √ | 1 | 40k~1M | 3.3,5 | 110 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - | - | - |
TD301DCANH-W | √ | 1 | 40k~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | - | |||||
TD501DCANH-W | √ | 1 | 40k~1M | 5 | 110 | 3000VDC | DIP | - | |||||
TDHx01DCAN | √ | 1 | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DIP | - | - | - | - | - | - |
TDH301DCAN | √ | 1 | 5K-1M | 3.3 | 110 | 5000VDC | DIP | - | |||||
TDH501DCAN | √ | 1 | 5K-1M | 5 | 110 | 5000VDC | DIP | - | |||||
TLAxx-03KCAN | √ | 1 | 1M | 100~430 | 110 | 4000VDC | DIP | Open-frame | - | - | - | - | - |
TLA12-03KCAN | √ | 1 | 1M | 100~430 | 110 | 4000VDC | DIP | Open-frame | |||||
TD(H)341SCAN | √ | - | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip-le | - | - | - | - | - |
TD341SCAN | √ | - | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip-le | - | ||||
TDH341SCAN | √ | - | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip-le | - | ||||
TDx02DCAN | √ | 2 | 1M | 3.0~5.5 | 110 | 2500VDC | DIP | High isolation | - | - | - | - | - |
TD302DCAN | √ | 2 | 1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | High isolation | - | ||||
TD502DCAN | √ | 2 | 1M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | High isolation | - | ||||
TDx01DCAN | √ | 1 | 5k~1M | 3.3,5 | 110 | 3000VDC | DIP | ESD bus protection | - | - | - | - | - |
TD301DCAN | √ | 1 | 5K~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | ESD bus protection | |||||
TD501DCAN | √ | 1 | 5K~1M | 5 | 110 | 3000VDC | DIP | ESD bus protection | - |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt
Series |