DC/DC-Wandler der Klasse "SMD - Geregelter Ausgang" von MORNSUN haben ein kompaktes SMD-Gehäuse und liefern eine geregelte Ausgangsspannung von 3,3V bis 15V bei Leistungen von 0,5W bis 1W. Die Isolation ist ausgelegt für Spannungen bis 5.000 VAC und für die Einsatztemperatur sind je nach Version die Bereiche -40°C bis +85°C und -55°C bis +125°C zugelassen.


SMD - Geregelter Ausgang (0,5-1W) : 52 Ergebnisse

Series | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | No. of Outputs | Isolation | Package | Dimension(mm) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
B0505ST16-W5 | 0.5 | 5 | 3.3,3.7,5.0,5.4 | 1 | 5000VAC | SOIC16 | 10.3*10.3*2.5 | - | - | - | - | - |
B0505ST16-W5 | 0.5 | 5 | 3.3,3.7,5.0,5.4 | 1 | 5000VAC | SOIC16 | 10.3*10.3*2.5 | - | ||||
IB05_XT-W75R3 | 0.75 | 5 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - | - |
IB0503XT-W75R3 | 0.75 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | |||||
IB0505XT-W75R3 | 0.75 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | |||||
IB0509XT-W75R3 | 0.75 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | |||||
IB0512XT-W75R3 | 0.75 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | |||||
IB0515XT-W75R3 | 0.75 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | |||||
IB_XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 5,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - | - |
IB1205XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | |||||
IB1212XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | |||||
IB1215XT-W75R3 | 0.75 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | |||||
IB_XT-W75R3-TR | 0.75 | 12 | 5,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - | - |
IB1205XT-W75R3-TR | 0.75 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | |||||
IB1212XT-W75R3-TR | 0.75 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | |||||
IB1215XT-W75R3-TR | 0.75 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | |||||
IB05_XT-W75R3-TR | 0.75 | 5 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - | - |
IB0503XT-W75R3-TR | 0.75 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | ||||
IB0505XT-W75R3-TR | 0.75 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | ||||
IB0509XT-W75R3-TR | 0.75 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | ||||
IB0512XT-W75R3-TR | 0.75 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | ||||
IB0515XT-W75R3-TR | 0.75 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | ||||
IF05_XT-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - | - |
IF0503XT-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF0509XT-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF0512XT-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF0515XT-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF_XT-1WR3 | 1 | 12,24 | 5,12,15 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - | - |
IF1205XT-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF1212XT-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF1215XT-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF2405XT-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF2412XT-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF2415XT-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF1505XT-1WR3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IB_XT-1WR3 | 1 | 12,24 | 5,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - | - |
IB1205XT-1WR3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IB1212XT-1WR3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IB1215XT-1WR3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IB2405XT-1WR3 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IB2412XT-1WR3 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IB2415XT-1WR3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IB1505XT-1WR3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IB05_XT-1WR3 | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - | - |
IB0503XT-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IB0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IB0509XT-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IB0512XT-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IB0515XT-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IF_XT-1WR3-TR | 1 | 12,24 | 5,12,15 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - | - |
IF1205XT-1WR3-TR | 1 | 12 | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF1212XT-1WR3-TR | 1 | 12 | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF1215XT-1WR3-TR | 1 | 12 | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF2405XT-1WR3-TR | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF2412XT-1WR3-TR | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF2415XT-1WR3-TR | 1 | 24 | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | |||||
IF05_XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | - | - | - |
IF0503XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IF0505XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IF0509XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 9 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IF0512XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | ||||
IF0515XT-1WR3-TR | 1 | 5 | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt
Series |