MORNSUN bietet Interface ICs für die Bussysteme RS-485, RS-422 und CAN. Diese Transceiver sind ausgelegt für einen Halb-Duplex-Betrieb und Datenraten bis 10 Mb/s.


Interface ICs : 6 Ergebnisse

Series | Busform | VCC | Signaling Rate(Max) (Mbps) | No of Channel | Interface Voltage | Explicit Timeout | Nodes Number | Package | Features | Duplex Mode | Datasheet | Sample | Buy |
SCM3425ASA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -42~42 | √ | 110 | SOP-8 | - | - | - | - | - |
SCM3425ASA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -42~42 | √ | 110 | SOP-8 | - | - | |||
SCM3406ASA | RS-485 | 3-5.5 | 10 | 1 | -15~+15 | - | 256 | SOP-8 | - | Half | - | - | - |
SCM3406ASA | RS-485 | 3-5.5 | 10 | 1 | -15~+15 | - | 256 | SOP-8 | - | Half | |||
SCM3406AFA | RS-485 | 3-5.5 | 10 | 1 | -15~+15 | - | 256 | DFN | - | Half | - | - | - |
SCM3406AFA | RS-485 | 3-5.5 | 10 | 1 | -15~+15 | - | 256 | DFN | - | Half | |||
SCM3421BSA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -58~58 | - | 110 | SOP-8 | - | - | - | - | - |
SCM3421BSA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -58~58 | - | 110 | SOP-8 | - | - | |||
SCM3422BSA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -58~58 | √ | 110 | SOP-8 | - | - | - | - | - |
SCM3422BSA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -58~58 | √ | 110 | SOP-8 | - | - | |||
SCM3425AFA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -42~42 | √ | 110 | DFN | - | - | - | - | - |
SCM3425AFA | CAN | 4.5-5.5 | 5 | 1 | -42~42 | √ | 110 | DFN | - | - |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt