DC/DC - Schaltregler

Zu den Schaltreglern von MORNSUN gehören Open Frame Boards und voll gekapselte Module für eine DIL/SIL-Durchsteck-, Oberflächen- oder Schraub-Montage für den POL-Einsatz. Sie liefern positive oder negative Ausgangsspannungen und Ausgangsströme, die je nach Version fest oder einstellbar sein können. Wesentliche Eigenschaften sind Einsatztemperaturen bis +105°C, Wirkungsgrade bis 97%, geringe Verlustleistungen im Leerlauf und und geringe Störaussendungen. Die ultrakompakten R4-Serien der Baureihe K78 basieren auf einer innovativen SiP-Architektur (System in Package), bei der Bauelemente ohne eigenes Gehäuse (Chiplets) zu einem dicht gepackten SMD-Baustein montiert werden. Die Schaltregler dieser Kategorie haben keine Isolation zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangskreis.

MORNSUN_Switching Regulator
MORE

MORNSUN "Schaltregler" – Leistungsklassen

Loading...

Swipe to view all →
Series Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) Iout No. of Outputs Package Dimension(mm) Footprint & 3D Markings Datasheet Sample Buy
K78_MT-500R4

details

-
8-36

details

-
500mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
-
-
-
-
-
K7803MT-500R4 1.65 4.5~36 3.3 500mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7805MT-500R4 2.5 6.5~36 5 500mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K78X6MT-500R4 3.25 8~36 6.5 500mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7809MT-500R4 4.5 12~36 9 500mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7812MT-500R4 6 15~36 12 500mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7815MT-500R4 7.5 18~36 15 500mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K78_MT-1000R4

details

-
4.75-36

details

-
1000mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
-
-
-
-
-
K7803MT-1000R4 3.3 4.75~36 3.3 1000mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7805MT-1000R4 5 6.5~36 5 1000mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K78X6MT-1000R4 6.5 8~36 6.5 1000mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7809MT-1000R4 9 12~36 9 1000mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7812MT-1000R4 12 15~36 12 1000mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K7815MT-1000R4 15 18~36 15 1000mA 1 DFN 9.00*7.00*3.10
K78xxW-500R3

details

-
4.75-36

details

-
500mA 1 Chassis 11.50*9.00*17.50
-
-
-
-
-
K7803W-500R3 1.65 24(4.75-36) 3.3 500mA 1 Chassis 11.50*9.00*17.50
K7805W-500R3 2.5 24(6.5-36) 5 500mA 1 Chassis 11.50*9.00*17.50
K7809W-500R3 4.5 24(12-36) 9 500mA 1 Chassis 11.50*9.00*17.50
K7812W-500R3 6 24(15-36) 12 500mA 1 Chassis 11.50*9.00*17.50
K7815W-500R3 7.5 24(19-36) 15 500mA 1 Chassis 11.50*9.00*17.50
K78_T-500R3

details

-
4.75-36

details

-
500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
-
-
-
-
-
K7801T-500R3 0.75 12(4.75-28) 1.5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X2T-500R3 0.9 24(4.75-28) 1.8 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7802T-500R3 1.25 24(4.75-32) 2.5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7803T-500R3 1.65 24(4.75-36) 3.3 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7805T-500R3 2.5 24(6.5-36) 5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X6T-500R3 3.25 24(8-36) 6.5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7809T-500R3 4.5 24(12-36) 9 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7812T-500R3 6 24(15-36) 12 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7815T-500R3 7.5 24(19-36) 15 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78_JT-500R3

details

-
4.75-36

details

-
500mA 1 SMD(without housing) 12.50*13.50*3.50
-
-
-
-
-
K7803JT-500R3 1.65 24(4.75-36) 3.3 500mA 1 SMD(without housing) 12.50*13.50*3.50
K7805JT-500R3 2.5 24(6.5-36) 5 500mA 1 SMD(without housing) 12.50*13.50*3.50
K7809JT-500R3 4.5 24(12-36) 9 500mA 1 SMD(without housing) 12.50*13.50*3.50
K7812JT-500R3 6 24(15-36) 12 500mA 1 SMD(without housing) 12.50*13.50*3.50
K7815JT-500R3 7.5 24(19-36) 15 500mA 1 SMD(without housing) 12.50*13.50*3.50
K78Lxx-500R3

details

-
4.75-36

details

-
500mA 1 SIP(without housing) 10.00*7.20*11.00
-
-
-
-
-
K78L03-500R3 1.65 24(4.75-36) 3.3 500mA 1 SIP(without housing) 10.00*7.20*11.00
K78L05-500R3 2.5 24(6.5-36) 5 500mA 1 SIP(without housing) 10.00*7.20*11.00
K78L12-500R3 6 24(15-36) 12 500mA 1 SIP(without housing) 10.00*7.20*11.00
K78L15-500R3 7.5 24(19-36) 15 500mA 1 SIP(without housing) 10.00*7.20*11.00
K78xx-500R3

details

-
4.75-36

details

-
500mA 1 SIP 11.60*7.55*10.16
-
-
-
-
-
K7803-500R3 1.65 24(4.75-36) 3.3 500mA 1 SIP 11.60*7.55*10.16
K7805-500R3 2.5 24(6.5-36) 5 500mA 1 SIP 11.60*7.55*10.16
K7809-500R3 4.5 24(12-36) 9 500mA 1 SIP 11.60*7.55*10.16
K7812-500R3 6 24(15-36) 12 500mA 1 SIP 11.60*7.55*10.16
K7815-500R3 7.5 24(19-36) 15 500mA 1 SIP 11.60*7.55*10.16
K78(L)04-1000R3

details

-
8-36

details

-
1000mA 1 SIP 17.50*11.50*9.00
-
-
-
-
-
K7804-1000R3 4 8~36 4 1000mA 1 SIP 17.50*11.50*9.00
-
K78L04-1000R3 4 8~36 4 1000mA 1 SIP(without housing) 17.50*11.50*7.50
-
K78xx-1000R3(L)

details

-
6-36

details

-
1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
-
-
-
-
-
K78X6-1000R3 - 10~36 6.5 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78X6-1000R3L - 10~36 6.5 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7803-1000R3 3.3 6~36 3.3 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7803-1000R3L 3.3 6~36 3.3 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7805-1000R3 5 8~36 5 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7805-1000R3L 5 8~36 5 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7809-1000R3 9 13~36 9 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7809-1000R3L 9 13~36 9 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7812-1000R3 12 16~36 12 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7812-1000R3L 12 16~36 12 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7815-1000R3 15 20~36 15 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7815-1000R3L 15 20~36 15 1000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78_T-1000R3

details

-
4.75-36

details

-
1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
-
-
-
-
-
K7801T-1000R3 1.5 4.75~32 1.5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X2T-1000R3 1.8 4.75~32 1.8 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7802T-1000R3 2.5 4.75~32 2.5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7803T-1000R3 3.3 6.5~36 3.3 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7805T-1000R3 5 8~36 5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X6T-1000R3 6.5 10~36 6.5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7809T-1000R3 9 13~36 9 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7812T-1000R3 9.6 16~36 12 800mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78Lxx-1000R3

details

-
6-36

details

-
1000mA 1 SIP(without housing) 11.50*7.50*17.50
-
-
-
-
-
K78L03-1000R3 3.3 6~36 3.3 1000mA 1 SIP(without housing) 11.50*7.50*17.50
K78L05-1000R3 5 8~36 5 1000mA 1 SIP(without housing) 11.50*7.50*17.50
K78LX6-1000R3 6.5 10~36 6.5 1000mA 1 SIP(without housing) 11.50*7.50*17.50
K78L12-1000R3 12 16~36 12 1000mA 1 SIP(without housing) 11.50*7.50*17.50
K78L15-1000R3 15 20~36 15 1000mA 1 SIP(without housing) 11.50*7.50*17.50
K78xxM-1000R3

details

-
6-36

details

-
1000mA 1 SIP 11.60*8.00*10.40
-
-
-
-
-
K7803M-1000R3 3.3 6~36 3.3 1000mA 1 SIP 11.60*8.00*10.40
K7805M-1000R3 5 8~36 5 1000mA 2 SIP 11.60*8.00*10.40
K78X6M-1000R3 6.5 10~36 6.5 1000mA 1 SIP 11.60*8.00*10.40
K7809M-1000R3 9 13~36 9 1000mA 1 SIP 11.60*8.00*10.40
K7812M-1000R3 12 16~36 12 1000mA 1 SIP 11.60*8.00*10.40
K7815M-1000R3 15 20~36 15 1000mA 2 SIP 11.60*8.00*10.40
K78xx-2000R3

details

-
4.5-36

details

-
2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
-
-
-
-
-
K78X2-2000R3 3.6 4.5~28 1.8 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50 - -
K7802-2000R3 5 4.5~36 2.5 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7803-2000R3L 6.6 24 3.3 2000mA 1 SIP(Bent foot) 11.50*9.00*17.50
K7803-2000R3 6.6 6~36 3.3 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7805-2000R3L 10 24 5 2000mA 1 SIP(Bent foot) 11.50*9.00*17.50
K7805-2000R3 10 8~36 5 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78X6-2000R3 13 10~36 6.5 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50 - -
K78X6-2000R3L 13 10~36 6.5 2000mA 1 SIP(Bent foot) 11.50*9.00*17.50 - -
K7809-2000R3 18 13~36 9 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7812-2000R3L 24 24 12 2000mA 1 SIP(Bent foot) 11.50*9.00*17.50
K7812-2000R3 24 16~36 12 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7815-2000R3 30 18~36 15 2000mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
KUB48_QB-10A

details

-

details

-

details

-
10A 1 DIP

details

-
-
-
-
-
-
KUB4812QB-10A 120 16~75 12 10A 1 DIP 59.20*37.60*13.00
KUB4824QB-10A 240 30~75 24 10A 1 DIP 59.20*37.60*13.00
K78(L)xx-3AR3

details

-
8-36

details

-
3000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
-
-
-
-
-
K78L03-3AR3 9.9 8~36 3.3 3000mA 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K7803-3AR3 9.9 8~36 3.3 3000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K78L05-3AR3 15 8~36 5 3000mA 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K7805-3AR3 15 8~36 5 3000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K78LX6-3AR3 19.5 10~36 6.5 3000mA 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K78X6-3AR3 19.5 10~36 6.5 3000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K78L09-3AR3 27 13~36 9 3000mA 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K7809-3AR3 27 13~36 9 3000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K78L12-3AR3 36 16~36 12 3000mA 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K7812-3AR3 36 16~36 12 3000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K78L15-3AR3 45 19~36 15 3000mA 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K7815-3AR3 45 19~36 15 3000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K78Uxx-500R3(L)

details

-
48

details

-
500mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
-
-
-
-
-
K78U03-500R3 1.65 48 3.3 500mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78U03-500R3L 1.65 48 3.3 500mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78U05-500R3 2.5 48 5 500mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78U05-500R3L 2.5 48 5 500mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78UX6-500R3 3.25 48 6.5 500mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78UX6-500R3L 3.25 48 6.5 500mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78U09-500R3 4.5 48 9 500mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78U09-500R3L 4.5 48 9 500mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78U12-500R3 6 48 12 500mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78U12-500R3L 6 48 12 500mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78U24-300R3 7.2 48 24 300mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78U24-300R3L 7.2 48 24 300mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78U15-500R3 7.5 48 15 500mA 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78U15-500R3L 7.5 48 15 500mA 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78xx-500R3-LB

details

-
24,12

details

-
500mA,-300mA,-150mA 1 SIP 10.27*6.00*8.61
-
-
-
-
-
K7803-500R3-LB 1.65 24 ±3.3 500mA,-300mA 1 SIP 10.27*6.00*8.61
K7805-500R3-LB 2.5 24 ±5 500mA,-300mA 1 SIP 10.27*6.00*8.61
K78X6-500R3-LB 3.25 24 ±6.5 500mA,-300mA 1 SIP 10.27*6.00*8.61
K7809-500R3-LB 4.5 24 ±9 500mA,-150mA 1 SIP 10.27*6.00*8.61
K7812-500R3-LB 6 24 ±12 500mA,-150mA 1 SIP 10.27*6.00*8.61
K7815-500R3-LB 7.5 24 ±15 500mA,-150mA 1 SIP 10.27*6.00*8.61
K78_JT-500R3-LB

details

-
24

details

-
500mA 1 - 12*12*4.5
-
-
-
-
-
K7803JT-500R3-LB 1.65 24 3.3 500mA 1 - 12*12*4.5
K7805JT-500R3-LB 2.5 24 5 500mA 1 - 12*12*4.5
K78X6JT-500R3-LB 3.25 24 6.5 500mA 1 - 12*12*4.5
K7809JT-500R3-LB 4.5 24 9 500mA 1 - 12*12*4.5
K7812JT-500R3-LB 6 24 12 500mA 1 - 12*12*4.5
K7815JT-500R3-LB 7.5 24 15 500mA 1 - 12*12*4.5
K78_T-500R3-TR

details

-
4.75-36

details

-
500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
-
-
-
-
-
K7801T-500R3-TR 0.75 12(4.75-28) 1.5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7802T-500R3-TR 1.25 12(4.75-32) 2.5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7803T-500R3-TR 1.65 24(4.75-36) 3.3 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7805T-500R3-TR 2.5 24(6.5-36) 5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X6T-500R3-TR 3.25 24(8-36) 6.5 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7809T-500R3-TR 4.5 24(12-36) 9 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7812T-500R3-TR 6 24(15-36) 12 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7815T-500R3-TR 7.5 24(19-36) 15 500mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78_T-1000R3-TR

details

-
4.75-36

details

-
1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
-
-
-
-
-
K7801T-1000R3-TR 1.5 12(4.75-32) 1.5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7802T-1000R3-TR 2.5 12(4.75-32) 2.5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7803T-1000R3-TR 3.3 24(6.5-36) 3.3 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7805T-1000R3-TR 5 24(8-36) 5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X6T-1000R3-TR 6.5 24(10-36) 6.5 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7809T-1000R3-TR 9 24(13-36) 9 1000mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7812T-1000R3-TR 9.6 24(16-36) 12 800mA 1 SMD 15.24*11.40*8.25
KUB4836EB(F)-10A(-RS)

details

-

details

-

details

-
10A 1 DIP

details

-
-
-
-
-
-
KUB4836EB-10A 450 48(9-60) 36 12500 1 DIP 60.80*25.00*12.70
-
KUB4836EBF-10A 450 48(9-60) 36 12500 1 DIP 60.80*36.83*12.70
-
KUB4836EB-10A-RS 450 48(9-60) 36 12500 1 DIP 60.80*25.00*12.70
-
KUB4836EBF-10A-RS 450 48(9-60) 36 12500 1 DIP 60.80*36.83*12.70
-
KUB72_CCS-5A

details

-

details

-

details

-
5A 1 Chassis

details

-
-
-
-
-
-
KUB7212CCS-5A 60 72(45-120) 12 5A 1 Chassis 62.4*56.1*28.85mm
-
KUB7224CCS-X2A 60 72(45-120) 24 2.5A 1 Chassis 62.4*56.1*28.85mm
-
KUB2412S-2000R3

details

-
9-36

details

-
2000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
-
-
-
-
-
KUB2412S-2000R3 24 24(16-36) 12 2000mA 1 SIP 32.15*14.85*9.05
-
KUB4824CCS-_A

details

-
33-72

details

-
16000mA 1 - 140.00*90.00*47.00
-
-
-
-
-
KUB4824CCS-10A 400or250 48(33-72) 24 10417mA 1 - 140.00*90.00*47.00
KUB4824CCS-16A 400or250 48(33-72) 24 16667mA 1 - 140.00*90.00*47.00
KJB48xxEB(F)-10A
-

details

-

details

-
10A - DIP

details

-
-
-
-
-
-
KJB4805EB-10A - 48,72(18-85) 5 10A - DIP 60.80*25.00*12.70
-
KJB4812EB-10A - 48,72(18-85) 12 10A - DIP 60.80*25.00*12.70
-
KJB4815EB-10A - 48,72(21-85) 15 10A - DIP 60.80*25.00*12.70
-
KJB4824EB-10A - 48,72(30-85) 24 10A - DIP 60.80*25.00*12.70
-
KJB4836EB-10A - 48,72(43-85) 36 10A - DIP 60.80*25.00*12.70
-
KJB4805EBF-10A - 48,72(18-85) 5 10A - DIP 60.80*36.83*12.70
-
KJB4812EBF-10A - 48,72(18-85) 12 10A - DIP 60.80*36.83*12.70
-
KJB4815EBF-10A - 48,72(21-85) 15 10A - DIP 60.80*36.83*12.70
-
KJB4824EBF-10A - 48,72(30-85) 24 10A - DIP 60.80*36.83*12.70
-
KJB4836EBF-10A - 48,72(43-85) 36 10A - DIP 60.80*36.83*12.70
-

* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt.

Series
K78_MT-500R4
K7803MT-500R4
K7805MT-500R4
K78X6MT-500R4
K7809MT-500R4
K7812MT-500R4
K7815MT-500R4
K78_MT-1000R4
K7803MT-1000R4
K7805MT-1000R4
K78X6MT-1000R4
K7809MT-1000R4
K7812MT-1000R4
K7815MT-1000R4
K78xxW-500R3
K7803W-500R3
K7805W-500R3
K7809W-500R3
K7812W-500R3
K7815W-500R3
K78_T-500R3
K7801T-500R3
K78X2T-500R3
K7802T-500R3
K7803T-500R3
K7805T-500R3
K78X6T-500R3
K7809T-500R3
K7812T-500R3
K7815T-500R3
K78_JT-500R3
K7803JT-500R3
K7805JT-500R3
K7809JT-500R3
K7812JT-500R3
K7815JT-500R3
K78Lxx-500R3
K78L03-500R3
K78L05-500R3
K78L12-500R3
K78L15-500R3
K78xx-500R3
K7803-500R3
K7805-500R3
K7809-500R3
K7812-500R3
K7815-500R3
K78(L)04-1000R3
K7804-1000R3
K78L04-1000R3
K78xx-1000R3(L)
K78X6-1000R3
K78X6-1000R3L
K7803-1000R3
K7803-1000R3L
K7805-1000R3
K7805-1000R3L
K7809-1000R3
K7809-1000R3L
K7812-1000R3
K7812-1000R3L
K7815-1000R3
K7815-1000R3L
K78_T-1000R3
K7801T-1000R3
K78X2T-1000R3
K7802T-1000R3
K7803T-1000R3
K7805T-1000R3
K78X6T-1000R3
K7809T-1000R3
K7812T-1000R3
K78Lxx-1000R3
K78L03-1000R3
K78L05-1000R3
K78LX6-1000R3
K78L12-1000R3
K78L15-1000R3
K78xxM-1000R3
K7803M-1000R3
K7805M-1000R3
K78X6M-1000R3
K7809M-1000R3
K7812M-1000R3
K7815M-1000R3
K78xx-2000R3
K78X2-2000R3
K7802-2000R3
K7803-2000R3L
K7803-2000R3
K7805-2000R3L
K7805-2000R3
K78X6-2000R3
K78X6-2000R3L
K7809-2000R3
K7812-2000R3L
K7812-2000R3
K7815-2000R3
KUB48_QB-10A
KUB4812QB-10A
KUB4824QB-10A
K78(L)xx-3AR3
K78L03-3AR3
K7803-3AR3
K78L05-3AR3
K7805-3AR3
K78LX6-3AR3
K78X6-3AR3
K78L09-3AR3
K7809-3AR3
K78L12-3AR3
K7812-3AR3
K78L15-3AR3
K7815-3AR3
K78Uxx-500R3(L)
K78U03-500R3
K78U03-500R3L
K78U05-500R3
K78U05-500R3L
K78UX6-500R3
K78UX6-500R3L
K78U09-500R3
K78U09-500R3L
K78U12-500R3
K78U12-500R3L
K78U24-300R3
K78U24-300R3L
K78U15-500R3
K78U15-500R3L
K78xx-500R3-LB
K7803-500R3-LB
K7805-500R3-LB
K78X6-500R3-LB
K7809-500R3-LB
K7812-500R3-LB
K7815-500R3-LB
K78_JT-500R3-LB
K7803JT-500R3-LB
K7805JT-500R3-LB
K78X6JT-500R3-LB
K7809JT-500R3-LB
K7812JT-500R3-LB
K7815JT-500R3-LB
K78_T-500R3-TR
K7801T-500R3-TR
K7802T-500R3-TR
K7803T-500R3-TR
K7805T-500R3-TR
K78X6T-500R3-TR
K7809T-500R3-TR
K7812T-500R3-TR
K7815T-500R3-TR
K78_T-1000R3-TR
K7801T-1000R3-TR
K7802T-1000R3-TR
K7803T-1000R3-TR
K7805T-1000R3-TR
K78X6T-1000R3-TR
K7809T-1000R3-TR
K7812T-1000R3-TR
KUB4836EB(F)-10A(-RS)
KUB4836EB-10A
KUB4836EBF-10A
KUB4836EB-10A-RS
KUB4836EBF-10A-RS
KUB72_CCS-5A
KUB7212CCS-5A
KUB7224CCS-X2A
KUB2412S-2000R3
KUB2412S-2000R3
KUB4824CCS-_A
KUB4824CCS-10A
KUB4824CCS-16A
KJB48xxEB(F)-10A
KJB4805EB-10A
KJB4812EB-10A
KJB4815EB-10A
KJB4824EB-10A
KJB4836EB-10A
KJB4805EBF-10A
KJB4812EBF-10A
KJB4815EBF-10A
KJB4824EBF-10A
KJB4836EBF-10A

Buy Online

0

Return
Return
Prompt
Please fill out correctly!

Successful

This website uses cookies able to make your time on our site a lot less crummy and a much richer experience. For more information, please visit our Privacy Policy.

close
Privacy Policy

Kontakt

close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name