Das Redundanz-Modul LIR-20 von Mornsun ermöglicht den Parallelbetrieb von zwei Stromversorgungen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit nachfolgender Systeme. Zu den wesentliche Merkmalen des kostengünstigen Bausteins zählen weite Eingangsspannungsbereiche, ein hoher Wirkungsgrad, eine hohe Zuverlässigkeit und Konformität mit den Sicherheitsnormen IEC/EN/UL62368, EN61558 und EN60335 und den EMV-Normen IEC/EN61000-4 und CISPR32/EN55032.


Redundanz : 5 Ergebnisse

Series | Operating Temperature | Efficiency(%) | Dimension(mm) | VINV | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
LIR-20 | -40℃ to +80℃ | 97 | 35.00*125.00*112.70 | 22 - 60VDC | - | - | - | - | - |
LIR-20 | -40℃ to +80℃ | 97 | 35.00*125.00*112.70 | 22 - 60VDC | |||||
LUPS20-24F-N | -40℃ to +75℃ | 98 | 124.00*46.00*124.00 | 22.5 - 30VDC | - | - | - | - | - |
LUPS20-24F-N | -40℃ to +75℃ | 98 | 124.00*46.00*124.00 | 22.5 - 30VDC | |||||
FC-L06I-CCS | -40℃ to +85℃ | - | 128.50*128.00*34.00 | 0-305VDC | - | - | - | - | - |
FC-L06I-CCS | -40℃ to +85℃ | - | 128.50*128.00*34.00 | 0-305VDC | - | ||||
FC-L10HB | -40℃ to +105℃ | - | 63.00*60.00*14.50 | 0-305VAC/0-430VDC | - | - | - | - | - |
FC-L10HB | -40℃ to +105℃ | - | 63.00*60.00*14.50 | 0-305VAC/0-430VDC | |||||
FC-LXXQB | -40℃ to +105℃ | - | 50.80*40.60*11.80 | 0-305VAC/0-430VDC | - | - | - | - | - |
FC-L04QB | -40℃ to +105℃ | - | 50.80*40.60*11.80 | 0-305VAC/0-430VDC |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt