Mit den EMV-Filtern (DIN-Rail) von MORNSUN können bei AC/DC- und DC/DC-Wandlern und bei anderen Systemen mit unzureichenden elektromagnetischen Eigenschaften die Störaussendungen reduziert und die Störfestigkeit erhöht werden.


EMV-Filter (DIN-Rail) : 8 Ergebnisse

Series | Vin(VAC) | Current (A)(max) | Operating Temperature | Package | Dimension(mm) | Supporting Power Supply | Surge Voltage (KV) | Footprint & 3D | Datasheet | Sample | Buy |
FC-L03Ix | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | DIN-Rail | 92.66*25.0*58.0 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - | - | - | - |
FC-L03I | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | DIN-Rail | 92.66*25.0*58.0 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | ||||
FC-L03I2 | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | DIN-Rail | 92.66*25.0*58.0 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | ||||
FC-L03Wx | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | DIN-Rail | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - | - | - | - |
FC-L03W | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | DIN-Rail | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | ||||
FC-L03W2 | 230(0-305) | 3 | -40~85℃ | DIN-Rail | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | ||||
FC-L06Wx | 230(0-305) | 6 | -40~85℃ | DIN-Rail | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - | - | - | - |
FC-L06W | 230(0-305) | 6 | -40~85℃ | DIN-Rail | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | ||||
FC-L06W2 | 230(0-305) | 6 | -40~85℃ | DIN-Rail | 85.00*39.00*28.90 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | ||||
FC-L10Wx | 115/230(0-305) | 10 | -40~85℃ | DIN-Rail | 104.00*53.00*42.00 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - | - | - | - |
FC-L10W | 115/230(0-305) | 10 | -40~85℃ | DIN-Rail | 104.00*53.00*42.00 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | ||||
FC-L10W2 | 115/230(0-305) | 10 | -40~85℃ | DIN-Rail | 104.00*53.00*42.00 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt