Zur Serie MBP von MORNSUN gehören bidirektionale DC/DC-Wandler mit einer Isolation zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangskreis. Diese Wandler eignen sich z.B. für Stromversorgungen mit Batterien oder Supercaps und für den Ladungsausgleich zwischen den einzelnen Supercaps einer Supercapgruppe.


Supercaps : 6 Ergebnisse

Series | Vin(VDC) | Vout(VDC) | No. of Outputs | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
TLB6-A1SVE | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
TLB6-A1SVE | 5 | - | - | - | ||||
TLB6-A1PC | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
TLB6-A1PC | 5 | - | - | - | ||||
TLB6-A1PDM(K) | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
TLB6-A1PDM | 5 | - | - | - | ||||
TLB6-A1PDMK | 5 | - | - | - | ||||
MBP2403YMD-3A | 16-32 | 2.5,3.5 | 1 | - | - | - | - | - |
MBP2403YMD-3A | 24(16-32) | 2.5,3.5 | 1 | |||||
MBP4803YMD-3A | 30-60 | 2.5,3.5 | 1 | - | - | - | - | - |
MBP4803YMD-3A | 48(30-60) | 2.5,3.5 | 1 | |||||
MBP2403RP-2A(3A)(5A) | 15~30 | 1.8~4.5 | 2 | - | - | - | - | - |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt