DC/DC-Wandler der Serien VCB48 und VCF48 haben eine nominelle Eingangsspannung von 48V und weite Eingangsspannungsbereiche von 36V bis 75V. Sie erreichen Wirkungsgrade von 96% und werden in 1/16-, 1/8- und 1/4-Brick-Gehäusen (Open frame) geliefert.


Telekom : 83 Ergebnisse

Series | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | No. of Outputs | Isolation | Dimension(mm) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
VCB48_SO-3WR3 | 3 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | 22.00*8.20*12.80 | - | - | - | - | - |
VCB4805SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 22.00*8.20*12.80 | |||||
VCB4812SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 22.00*8.20*12.80 | |||||
VCB4815SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | 22.00*8.20*12.80 | |||||
VCB4824SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | 22.00*8.20*12.80 | |||||
VCB48_SO-6WR3 | 6 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | 22.00*12.80*8.20 | - | - | - | - | - |
VCB4805SO-6WR3 | 6 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 22.00*12.80*8.20 | |||||
VCB4812SO-6WR3 | 6 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 22.00*12.80*8.20 | |||||
VCB4815SO-6WR3 | 6 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | 22.00*12.80*8.20 | |||||
VCB4824SO-6WR3 | 6 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | 22.00*12.80*8.20 | |||||
VCB48_SBO-10WR3 | 10 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*11.40 | - | - | - | - | - |
VCB4805SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*11.40 | |||||
VCB4812SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*11.40 | |||||
VCB4815SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*11.40 | |||||
VCB4824SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*11.40 | |||||
VCB48_SBO-20WR3 | 20 | 36-75 | 3.3,5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.60 | - | - | - | - | - |
VCB4803SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.60 | |||||
VCB4805SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.60 | |||||
VCB4812SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.60 | |||||
VCB4815SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.60 | |||||
VCB4824SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.60 | |||||
VCB4828SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.60 | |||||
VCB48_SBO-30WR3 | 30 | 36-75 | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.18 | - | - | - | - | - |
VCB4805SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.18 | |||||
VCB4812SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.18 | |||||
VCB4815SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.18 | |||||
VCB4824SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.18 | |||||
VCB4828SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.18 | - | ||||
VCB48_SBO-50WR3(-N) | 50 | 48(36-75) | 5,12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.70 | - | - | - | - | - |
VCB4805SBO-50WR3 | 50 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.70 | |||||
VCB4812SBO-50WR3 | 50 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.70 | |||||
VCB4805SBO-50WR3-N | 50 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.70 | |||||
VCB4812SBO-50WR3-N | 50 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.70 | |||||
VCB48_SBO-75W(F)R3(-N) | 75 | 48(36-75) | 5,12,28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | - | - | - | - | - |
VCB4805SBO-75WR3 | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4812SBO-75WR3 | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4828SBO-75WR3 | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*10.05 | - | ||||
VCB4805SBO-75WFR3 | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4812SBO-75WFR3 | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4828SBO-75WFR3 | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*13.00 | - | ||||
VCB4805SBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4812SBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4828SBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*10.05 | - | ||||
VCB4805SBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4812SBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4828SBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*13.00 | - | ||||
VCB48_SBO-100W(F)R3(-N) | 100 | 48(36-75) | 5,12,28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | - | - | - | - | - |
VCB4805SBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4812SBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4828SBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*10.05 | |||||
VCB4805SBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4812SBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4828SBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*13.00 | |||||
VCB4805SBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4812SBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4828SBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*10.05 | |||||
VCB4805SBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4812SBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4828SBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*13.00 | |||||
VCF48_EBO-150W(F)R3-N | 150 | 48(36-75) | 5,12 | 1 | 2250VDC | 58.42*22.86*9.69 | - | - | - | - | - |
VCF4805EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 5 | 1 | 2250VDC | 58.42*22.86*9.69 | |||||
VCF4805EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | 58.42*22.86*12.70 | |||||
VCF4812EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 5 | 1 | 2250VDC | 58.42*22.86*9.69 | |||||
VCF4812EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | 58.42*22.86*12.70 | |||||
VCF4824EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | 58.42*22.86*9.69 | |||||
VCF4824EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | 58.42*22.86*12.70 | |||||
VCF4828EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | 58.42*22.86*9.69 | - | ||||
VCF4828EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | 58.42*22.86*12.70 | - | ||||
VCB48_EBO-240W(F/H)R3-N | 240 | 48(36-75) | 10.8,12 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*10.70 | - | - | - | - | - |
VCB4810EBO-240WR3-N | 240 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*10.70 | - | ||||
VCB4812EBO-240WR3-N | 240 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*10.70 | - | ||||
VCB4810EBO-240WFR3-N | 240 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*13.20 | - | ||||
VCB4812EBO-240WFR3-N | 240 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*13.20 | - | ||||
VCB4810EBO-240WHR3-N | 240 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*25.90 | - | ||||
VCB4812EBO-240WHR3-N | 240 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*25.90 | - | ||||
VCB48_EBO-300W(F/H)R3-N | 300 | 48(36-75) | 10.8,12 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*10.70 | - | - | - | - | - |
VCB4810EBO-300WR3-N | 300 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*10.70 | - | ||||
VCB4812EBO-300WR3-N | 300 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*10.70 | - | ||||
VCB4810EBO-300WFR3-N | 300 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*13.20 | - | ||||
VCB4812EBO-300WFR3-N | 300 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*13.20 | - | ||||
VCB4810EBO-300WHR3-N | 300 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*25.90 | - | ||||
VCB4812EBO-300WHR3-N | 300 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*25.90 | - | ||||
VCB48_EBO-400W(F/H)R3-N | 400 | 48(36-75) | 10.8,12 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*14.30 | - | - | - | - | - |
VCB4810EBO-400WR3-N | 400 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*14.30 | - | ||||
VCB4812EBO-400WR3-N | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*14.30 | - | ||||
VCB4810EBO-400WFR3-N | 400 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*16.80 | - | ||||
VCB4812EBO-400WFR3-N | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*16.80 | - | ||||
VCB4810EBO-400WHR3-N | 400 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*29.50 | - | ||||
VCB4812EBO-400WHR3-N | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 58.42*22.86*29.50 | - | ||||
VCB48_QBO-800WR3A(D)-N | 800 | 48(40-60) | 12,12.1,10.8,10.9 | 1 | 1500VDC | 58.40*36.80*14.20 | - | - | - | - | - |
VCB4812QBO-800WR3A-N | 800 | 48(40-60) | 12 | 1 | 1500VDC | 58.40*36.80*14.20 | - | ||||
VCB4812QBO-800WR3D-N | 800 | 48(40-60) | 12.1 | 1 | 1500VDC | 58.40*36.80*14.20 | - | ||||
VCB4810QBO-800WR3A-N | 800 | 48(40-60) | 10.8 | 1 | 1500VDC | 58.40*36.80*14.20 | - | ||||
VCB4810QBO-800WR3D-N | 800 | 48(40-60) | 10.9 | 1 | 1500VDC | 58.40*36.80*14.20 | - | ||||
VCB48_QBO-1300WR3A-N | 1300 | 53(45-60) | 10.8,12 | 1 | 1500VDC | 58.40*36.80*14.20 | - | - | - | - | - |
VCB4810QBO-1300WR3A-N | 1300 | 53(45-60) | 10.8 | 1 | 1500VDC | 58.40*36.80*14.20 | - | ||||
VCB4812QBO-1300WR3A-N | 1300 | 53(45-60) | 12 | 1 | 1500VDC | 58.40*36.80*14.20 | - |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt
Series |