AC/DC-Wandler der Baureihe PVA von MORNSUN sind ausgelegt für einen Einsatz in Kohleminen und in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Ultraweite Eingangsspannungsbereiche (z.B. 85-900 VAC oder 460-1.500 VAC) erlauben den direkten Anschluss an Netze mit 127, 230, 400, 660 oder 1140 VAC und hohe Störfestigkeiten, Isolationsspannungen und Wirkungsgrade sowie diverse Schutzfunktionen sorgen für einen sicheren Betrieb. Typische Anwendungen sind Geräte mit Sicherheits- und Überwachungsfunktionen.


PVA (40-150W) : 19 Ergebnisse

Series | Power(W) | Vin(VAC) | Vout(VDC) | Iout | Operating Temperature | No. of Outputs | Isolation | Package | Dimension(mm) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
PVA40-27Bxx | 40 | 85-900 | click for details | click for details | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 138.00*82.00*32.00mm | - | - | - | - | - |
PVA40-27B18 | 40 | 85-900 | 18 | 2222mA | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 138.00*82.00*32.00mm | - | ||||
PVA40-27B24 | 40 | 85-900 | 24 | 1667mA | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 138.00*82.00*32.00mm | - | ||||
PVA40-27B30 | 40 | 85-900 | 30 | 1333mA | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 138.00*82.00*32.00mm | - | ||||
PVA40-26Bxx | 40 | 460-1500 | click for details | click for details | -25℃ to 70℃ | 1 | 4200VAC | Enclosed | 144.50*105.00*40.00mm | - | - | - | - | - |
PVA40-26B35 | 40 | 460-1500 | 35 | 1150mA | -25℃ to 70℃ | 1 | 4200VAC | Enclosed | 144.50*105.00*40.00mm | - | ||||
PVA40-26B28 | 40 | 460-1500 | 28 | 1430mA | -25℃ to 70℃ | 1 | 4200VAC | Enclosed | 144.50*105.00*40.00mm | - | ||||
PVA40-26B12 | 40 | 460-1500 | 12 | 3400mA | -25℃ to 70℃ | 1 | 4200VAC | Enclosed | 144.50*105.00*40.00mm | - | ||||
PVA70-27Bxx | 70 | 85-900 | click for details | click for details | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 155.00*95.00*41.00mm | - | - | - | - | - |
PVA70-27B24 | 70 | 85-900 | 24 | 2917mA | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 155.00*95.00*41.00mm | - | ||||
PVA70-27B28 | 70 | 85-900 | 28 | 2500mA | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 155.00*95.00*41.00mm | - | ||||
PVA70-27B35 | 70 | 85-900 | 35 | 2000mA | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 155.00*95.00*41.00mm | - | ||||
PVA70-27B28-C | 70 | 85-900 | click for details | click for details | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 157.00*100.00*49.00mm | - | - | - | - | - |
PVA70-27B28-C | 70 | 85-900 | 28.5 | 2460mA | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 157.00*100.00*49.00mm | - | ||||
PVA120-27Bxx | 120 | 85-900 | click for details | click for details | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 170.00*107.00*52.00mm | - | - | - | - | - |
PVA120-27B24 | 120 | 85-900 | 24 | 5A | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 170.00*107.00*52.00mm | - | ||||
PVA120-27B28 | 120.4 | 85-900 | 28 | 4.3A | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 170.00*107.00*52.00mm | - | ||||
PVA120-27B35 | 122.5 | 85-900 | 35 | 3.5A | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 170.00*107.00*52.00mm | - | ||||
PVA120-27Bxx-C | 120 | 85-900 | click for details | click for details | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Enclosed | 187.00*113.00*59.00mm | - | - | - | - | - |
PVA120-27B30-C | 120 | 85-900 | 30 | 4A | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Enclosed | 187.00*113.00*59.00mm | - | ||||
PVA120-27B35-C | 122.5 | 85-900 | 35 | 3.5A | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Enclosed | 187.00*113.00*59.00mm | - | ||||
PVA120-27B24-YL | 120 | 300-460 | click for details | click for details | -40℃ to 75℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 170.00*107.00*37.40mm | - | - | - | - | - |
PVA120-27B24-YL | 120 | 304-456 | 24 | 5A | -40℃ to 75℃ | 1 | 4000VAC | Open frame | 170.00*107.00*37.40mm | - | ||||
PVA150-27Bxx | 150 | 85-850 | click for details | click for details | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Enclosed | 199.00*110.00*55.00mm | - | - | - | - | - |
PVA150-27B24 | 150 | 85-850 | 24 | 6.25A | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Enclosed | 199.00*110.00*55.00mm | - | ||||
PVA150-27B28 | 150 | 85-850 | 28 | 5.36A | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Enclosed | 199.00*110.00*55.00mm | - | ||||
PVA150-27B35 | 150 | 85-850 | 35 | 4.3A | -25℃ to 70℃ | 1 | 4000VAC | Enclosed | 199.00*110.00*55.00mm | - |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt
Series |