Die digitalen Isolationsbausteine von MORNSUN nutzen eine kapazitive Potentialtrennung auf Basis der CMOS-Technologie, die für Spannungen bis 3 kVrms ausgelegt ist. Sie verfügen über jeweils zwei Kanäle für binäre Daten mit gleicher oder gegenläufiger Transportrichtung und Datenraten bis 10 Mb/s. Die weiten Versorgungsbereiche von 3,0V bis 5,5V für beide Seiten des Isolatonsbausteins führen zu einer hohen Flexibilität bei der Wahl der Signalpegel der ein- und abgehenden Daten.


Digital Isolator ICs : 25 Ergebnisse

Series | Power supply range(V) | No of Channel | Output Channel Number | Transmission Rate(bps) | Withstand Voltage(kV rms) | Default Output | Package | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
TDA51S-41HC | 3.0-5.5 | 4 | 1 | 150M | 5 | high | SOIC16-WB | - | - | - | - |
TDA51S-41HC | 3.0-5.5 | 4 | 1 | 150M | 5 | high | SOIC16-WB | ||||
SCM3721ASA | 3.0-5.5 | 2 | 1 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | - | - | - |
SCM3721ASA | 3.0~5.5 | 2 | 1 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | |||
SCM3723ASA | 3.0-5.5 | 2 | 2 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | - | - | - |
SCM3723ASA | 3.0~5.5 | 2 | 2 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | |||
SCM3725ASA | 3.0-5.5 | 2 | 1 | 10M | 3 | high | SOP-8 | - | - | - | - |
SCM3725ASA | 3.0~5.5 | 2 | 1 | 10M | 3 | high | SOP-8 | - | |||
SCM3728ASA | 3.0-5.5 | 2 | 2 | 10M | 3 | low | SOP-8 | - | - | - | - |
SCM3728ASA | 3.0~5.5 | 2 | 2 | 10M | 3 | low | SOP-8 | - | |||
TD541S-4xH(L)x | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | - | - | - |
TD541S-40H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-40L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-41H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-41L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-42H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-42L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-43H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-43L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-44H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-44L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-40H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-40L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-41H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-41L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-42H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-42L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-43H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-43L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-44H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-44L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt
Series |