LED-Treiber von MORNSUN sind DC/DC-Abwärtswandler mit weiten Eingangsspannungsbereichen und einem Konstantstromausgang. Je nach Version liefern sie Ströme bis 1,2A, die mit den Funktionen PWM-Dimmen, Analog-Dimmen und On/Off geregelt oder geschaltet werden können. Wesentliche Merkmale der LED-Treiber sind hohe Wirkungsgrade und ein weiter Temperaturbereich.


LED-Treiber : 7 Ergebnisse

Series | Vin(VDC) | Iout | Efficiency(%) | Package | Way of Dimming | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
KC24JT-xxxR3 | 6~36 | 300~700 | 94 | Open frame | Analogue dimming + PWM dimming | - | - | - | - | - |
KC24JT-700R3 | 6~36 | 700 | 94 | Open frame | Analogue dimming + PWM dimming | |||||
KC24JT-300R3 | 6~36 | 300 | 94 | Open frame | Analogue dimming + PWM dimming | |||||
KC24H-xxxR3 | 6~36 | 300~1200 | 97 | DIP | Analogue dimming + PWM dimming | - | - | - | - | - |
KC24H-300R3 | 6~36 | 300 | 97 | DIP | - | |||||
KC24H-350R3 | 6~36 | 350 | 96 | DIP | - | |||||
KC24H-700R3 | 6~36 | 700 | 96 | DIP | - | |||||
KC24H-1000R3 | 6~36 | 1000 | 96 | DIP | - | |||||
KC24H-1200R3 | 6~36 | 1200 | 96 | DIP | - |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt