DC/DC - Wide Input

DC/DC-Wandler von MORNSUN mit einem weiten oder ultraweiten Eingangsspannungsbereich sind ausgelegt für ein Verhältnis der eingangsseitigen Höchst- und Mindestspannung von 2:1, 4:1, 7:1, 8:1, 10:1 oder 12:1 und eignen sich perfekt für den Betrieb an sehr unterschiedlichen oder stark schwankenden Versorgungen. Mit gekapselten und offenen Baureihen für die Montagearten Löten (SMD, DIP, SIP), DIN-Rail und Verschrauben und Ausgangsleistungen von 1W bis 1000W unterstützen sie eine Vielzahl von Einsatzfällen in den Bereichen Industrie, Verkehr, Medizin, Kommunikation und Consumer.

MORNSUN_Wide Input Converter
MORE
Loading...

Swipe to view all →
Series Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) No. of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Footprint & 3D Markings Datasheet Sample Buy
URA1D_YMD-6WR3
6 40-160 ±5,±12,±15 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
-
URA1D05YMD-6WR3 6 110(40-160) ±5 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA1D12YMD-6WR3 6 110(40-160) ±12 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA1D15YMD-6WR3 6 110(40-160) ±15 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB_YMD-6WR3
6 9-75 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
-
-
-
-
-
URB2403YMD-6WR3 6 24(9-36) 3.3 1 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
URB2405YMD-6WR3 6 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
URB2409YMD-6WR3 6 24(9-36) 9 1 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
URB2412YMD-6WR3 6 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
URB2415YMD-6WR3 6 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
URB2424YMD-6WR3 6 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
URB4803YMD-6WR3 6 48(18-75) 3.3 1 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
URB4805YMD-6WR3 6 48(18-75) 5 1 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
URB4812YMD-6WR3 6 48(18-75) 12 1 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
URB4815YMD-6WR3 6 48(18-75) 15 1 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
URB4824YMD-6WR3 6 48(18-75) 24 1 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
URB_ZP-6WR3
6 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
-
-
-
-
-
URB2403ZP-6WR3 6 24(9-36) 3.3 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URB2405ZP-6WR3 6 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URB2409ZP-6WR3 6 24(9-36) 9 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URB2412ZP-6WR3 6 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URB2415ZP-6WR3 6 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URB2424ZP-6WR3 6 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URB4803ZP-6WR3 6 48(18-75) 3.3 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URB4805ZP-6WR3 6 48(18-75) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URB4809ZP-6WR3 6 48(18-75) 9 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
-
URB4812ZP-6WR3 6 48(18-75) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URB4815ZP-6WR3 6 48(18-75) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URB4824ZP-6WR3 6 48(18-75) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
URB1D_YMD-6WR3
6 40-160 5,12,15,24 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
-
URB1D05YMD-6WR3 6 110(40-160) 5 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D12YMD-6WR3 6 110(40-160) 12 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D15YMD-6WR3 6 110(40-160) 15 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D24YMD-6WR3 6 110(40-160) 24 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URE_P-6WR3
6 9-36 ±5,±12,±15 2 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
-
-
-
-
-
URE2405P-6WR3 6 24(9-36) ±5 2 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URE2412P-6WR3 6 24(9-36) ±12 2 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URE2415P-6WR3 6 24(9-36) ±15 2 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF_P-6WR3
6 9-75 3.3,5,9,12,15,24,25 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
-
-
-
-
-
URF2425P-6WR3 6 24(9-36) 25 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
-
URF2403P-6WR3 6 24(9-36) 3.3 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF2405P-6WR3 6 24(9-36) 5 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF2409P-6WR3 6 24(9-36) 9 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF2412P-6WR3 6 24(9-36) 12 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF2415P-6WR3 6 24(9-36) 15 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF2424P-6WR3 6 24(9-36) 24 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF4803P-6WR3 6 48(18-75) 3.3 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF4805P-6WR3 6 48(18-75) 5 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF4812P-6WR3 6 48(18-75) 12 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF4815P-6WR3 6 48(18-75) 15 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URF4824P-6WR3 6 48(18-75) 24 1 3000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
URH_P-6WR3
6 9-75 5,6,9,12,15,18,24 1 6000VDC DIP 31.6*20.3*10.2
-
-
-
-
-
URH2405P-6WR3 6 24(9-36) 5 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH2406P-6WR3 6 24(9-36) 6 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH2409P-6WR3 6 24(9-36) 9 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH2412P-6WR3 6 24(9-36) 12 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH2415P-6WR3 6 24(9-36) 15 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH2418P-6WR3 6 24(9-36) 18 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
URH2424P-6WR3 6 24(9-36) 24 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH4805P-6WR3 6 48(18-75) 5 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH4809P-6WR3 6 48(18-75) 9 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH4812P-6WR3 6 48(18-75) 12 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH4815P-6WR3 6 48(18-75) 15 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
URH4824P-6WR3 6 48(18-75) 24 1 6000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
VRA_YMD-6WR3
6 9-36 ±5,±12,±15 2 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
-
-
-
-
-
VRA1205YMD-6WR3 6 12(9-18) ±5 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRA1212YMD-6WR3 6 12(9-18) ±12 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRA1215YMD-6WR3 6 12(9-18) ±15 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
VRA2405YMD-6WR3 6 24(18-36) ±5 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRA2412YMD-6WR3 6 24(18-36) ±12 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRA2415YMD-6WR3 6 24(18-36) ±15 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRA_ZP-6WR3
6 4.5-75 ±5,±12,±15,±24 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
-
-
-
-
-
VRA0505ZP-6WR3 6 5(4.5-9) ±5 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA0512ZP-6WR3 6 5(4.5-9) ±12 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA0515ZP-6WR3 6 5(4.5-9) ±15 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA0524ZP-6WR3 6 5(4.5-9) ±24 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA1205ZP-6WR3 6 12(9-18) ±5 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA1212ZP-6WR3 6 12(9-18) ±12 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA1215ZP-6WR3 6 12(9-18) ±15 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA1224ZP-6WR3 6 12(9-18) ±24 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA2405ZP-6WR3 6 24(18-36) ±5 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA2412ZP-6WR3 6 24(18-36) ±12 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA2415ZP-6WR3 6 24(18-36) ±15 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA2424ZP-6WR3 6 24(18-36) ±24 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA4805ZP-6WR3 6 48(36-75) ±5 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA4812ZP-6WR3 6 48(36-75) ±12 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA4815ZP-6WR3 6 48(36-75) ±15 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRA4824ZP-6WR3 6 48(36-75) ±24 2 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB_YMD-6WR3
6 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC DIP 25.4*25.4*11.7
-
-
-
-
-
VRB1205YMD-6WR3 6 12(9-18) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB1212YMD-6WR3 6 12(9-18) 12 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB2403YMD-6WR3 6 24(18-36) 3.3 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB2405YMD-6WR3 6 24(18-36) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB2409YMD-6WR3 6 24(18-36) 9 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
VRB2412YMD-6WR3 6 24(18-36) 12 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB2415YMD-6WR3 6 24(18-36) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB2424YMD-6WR3 6 24(18-36) 24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB4803YMD-6WR3 6 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
VRB4805YMD-6WR3 6 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
VRB4812YMD-6WR3 6 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
VRB4815YMD-6WR3 6 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
VRB4824YMD-6WR3 6 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
VRB_ZP-6WR3
6 4.5-75 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
-
-
-
-
-
VRB0505ZP-6WR3 6 5(4.5-9) 5 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB0512ZP-6WR3 6 5(4.5-9) 12 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB0515ZP-6WR3 6 5(4.5-9) 15 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB0524ZP-6WR3 6 5(4.5-9) 24 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB1203ZP-6WR3 6 12(9-18) 3.3 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB1205ZP-6WR3 6 12(9-18) 5 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB1212ZP-6WR3 6 12(9-18) 12 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB1215ZP-6WR3 6 12(9-18) 15 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB1224ZP-6WR3 6 12(9-18) 24 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB2403ZP-6WR3 6 24(18-36) 3.3 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB2405ZP-6WR3 6 24(18-36) 5 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB2412ZP-6WR3 6 24(18-36) 12 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB2415ZP-6WR3 6 24(18-36) 15 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB2424ZP-6WR3 6 24(18-36) 24 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB4803ZP-6WR3 6 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB4805ZP-6WR3 6 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB4812ZP-6WR3 6 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB4815ZP-6WR3 6 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
VRB4824ZP-6WR3 6 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 32.0*20.0*10.8
CUWB_YMD-6WR3
6 4.5-36 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
-
CUWB1203YMD-6WR3 6 12(4.5-36) 3.3 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
CUWB1205YMD-6WR3 6 12(4.5-36) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
CUWB1212YMD-6WR3 6 12(4.5-36) 12 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
CUWB1215YMD-6WR3 6 12(4.5-36) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
CUWB1224YMD-6WR3 6 12(4.5-36) 24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VCB48_SO-6WR3
6 36-75 5,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.00*12.80*8.20
-
-
-
-
-
VCB4805SO-6WR3 6 48(36-75) 5 1 1500VDC SIP 22.00*12.80*8.20
VCB4812SO-6WR3 6 48(36-75) 12 1 1500VDC SIP 22.00*12.80*8.20
VCB4815SO-6WR3 6 48(36-75) 15 1 1500VDC SIP 22.00*12.80*8.20
VCB4824SO-6WR3 6 48(36-75) 24 1 1500VDC SIP 22.00*12.80*8.20
VRB1206S-6WR3
6 9-18 6 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
-
VRB1206S-6WR3 6 12(9-18) 6 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
URA_S-6WR3
6 9-75 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
-
URA2405S-6WR3 6 24(9-36) ±5 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URA2409S-6WR3 6 24(9-36) ±9 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URA2412S-6WR3 6 24(9-36) ±12 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URA2415S-6WR3 6 24(9-36) ±15 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URA2424S-6WR3 6 24(9-36) ±24 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URA4815S-6WR3 6 48(18-75) ±15 2 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
VRB4805S-6WR3
6 36-75 5 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
-
VRB4805S-6WR3 6 48(36-75) 5 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
CUWF24_JYT-6WR3
6 6-42 5,12,15,24 1 3000VAC SMD(with housing) 43.68*25.0*10.64
-
-
-
-
-
CUWF2405JYT-6WR3 6 24(6-42) 5 1 3000VAC SMD(with housing) 43.68*25.0*10.64
CUWF2412JYT-6WR3 6 24(6-42) 12 1 3000VAC SMD(with housing) 43.68*25.0*10.64
CUWF2415JYT-6WR3 6 24(6-42) 15 1 3000VAC SMD(with housing) 43.68*25.0*10.64
CUWF2424JYT-6WR3 6 24(6-42) 24 1 3000VAC SMD(with housing) 43.68*25.0*10.64
CUWF24_JT-6WR3
6 6-42 5,12,15,24 1 3000VAC SMD(without housing) 43.68*23.0*10
-
-
-
-
-
CUWF2405JT-6WR3 6 24(6-42) 5 1 3000VAC SMD(without housing) 43.68*23.0*10
CUWF2412JT-6WR3 6 24(6-42) 12 1 3000VAC SMD(without housing) 43.68*23.0*10
CUWF2415JT-6WR3 6 24(6-42) 15 1 3000VAC SMD(without housing) 43.68*23.0*10
CUWF2424JT-6WR3 6 24(6-42) 24 1 3000VAC SMD(without housing) 43.68*23.0*10
VRB_J(M)D/T-6W
6 9-36 3.3,5,12,15 1 500VAC or 1500VDC DIP 31.60*18.10*6.10 -
-
-
-
-
VRB1205JD-6W 6 12(9-18) 5 1 500VAC or 1500VDC DIP 31.60*18.10*6.10
VRB1212JD-6W 6 12(9-18) 12 1 500VAC or 1500VDC DIP 31.60*18.10*6.10
VRB1215JD-6W 6 12(9-18) 15 1 500VAC or 1500VDC DIP 31.60*18.10*6.10
VRB2403JD-6W 6 24(18-36) 3.3 1 500VAC or 1500VDC DIP 31.60*18.10*6.10
VRB2405JD-6W 6 24(18-36) 5 1 500VAC or 1500VDC DIP 31.60*18.10*6.10
VRB2412JD-6W 6 24(18-36) 12 1 500VAC or 1500VDC DIP 31.60*18.10*6.10
VRB2415JD-6W 6 24(18-36) 15 1 500VAC or 1500VDC DIP 31.60*18.10*6.10
VRB1205JMD-6W 6 12(9-18) 5 1 500VAC or 1500VDC DIP 32.60*19.10*6.80
VRB1212JMD-6W 6 12(9-18) 12 1 500VAC or 1500VDC DIP 32.60*19.10*6.80
VRB1215JMD-6W 6 12(9-18) 15 1 500VAC or 1500VDC DIP 32.60*19.10*6.80
VRB2403JMD-6W 6 24(18-36) 3.3 1 500VAC or 1500VDC DIP 32.60*19.10*6.80
VRB2405JMD-6W 6 24(18-36) 5 1 500VAC or 1500VDC DIP 32.60*19.10*6.80
VRB2412JMD-6W 6 24(18-36) 12 1 500VAC or 1500VDC DIP 32.60*19.10*6.80
VRB2415JMD-6W 6 24(18-36) 15 1 500VAC or 1500VDC DIP 32.60*19.10*6.80
VRB1205JT-6W 6 12(9-18) 5 1 500VAC or 1500VDC SMD 33.78*18.10*6.30
VRB1212JT-6W 6 12(9-18) 12 1 500VAC or 1500VDC SMD 33.78*18.10*6.30
VRB1215JT-6W 6 12(9-18) 15 1 500VAC or 1500VDC SMD 33.78*18.10*6.30
VRB2403JT-6W 6 24(18-36) 3.3 1 500VAC or 1500VDC SMD 33.78*18.10*6.30
VRB2405JT-6W 6 24(18-36) 5 1 500VAC or 1500VDC SMD 33.78*18.10*6.30
VRB2412JT-6W 6 24(18-36) 12 1 500VAC or 1500VDC SMD 33.78*18.10*6.30
VRB2415JT-6W 6 24(18-36) 15 1 500VAC or 1500VDC SMD 33.78*18.10*6.30
VRB1205JMT-6W 6 12(9-18) 5 1 500VAC or 1500VDC SMD 33.78*19.10*7.00
VRB1212JMT-6W 6 12(9-18) 12 1 500VAC or 1500VDC SMD 33.78*19.10*7.00
VRB1215JMT-6W 6 12(9-18) 15 1 500VAC or 1500VDC SMD 33.78*19.10*7.00
VRB2403JMT-6W 6 24(18-36) 3.3 1 500VAC or 1500VDC SMD 33.78*19.10*7.00
VRB2405JMT-6W 6 24(18-36) 5 1 500VAC or 1500VDC SMD 33.78*19.10*7.00
VRB2412JMT-6W 6 24(18-36) 12 1 500VAC or 1500VDC SMD 33.78*19.10*7.00
VRB2415JMT-6W 6 24(18-36) 15 1 500VAC or 1500VDC SMD 33.78*19.10*7.00
MBP2403RP-2A(3A)(5A)
6,10 15~30 1.8~4.5 2 5000VAC DIP 60.00*30.00*12.00
-
-
-
-
-
MBP2403RP-2A 6 15-30 1.8-4.5 2 5000VAC DIP 60.00*30.00*12.00
-
MBP2403RP-3A 10 15-30 1.8-4.5 2 5000VAC DIP 60.00*30.00*12.00
-
MBP2403RP-5A 15 15-30 1.8-4.5 2 5000VAC DIP 60.00*30.00*12.00
-
UWTH1D_P-6WR3
6 110(14-160) 3.3,5,12,15,24 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
-
-
-
-
-
UWTH1D03P-6WR3 6 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D05P-6WR3 6 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D12P-6WR3 6 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D15P-6WR3 6 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D24P-6WR3 6 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
URA1D_(X)LMD-10WR3
10 40-160 ±5,±12,±15 2 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
-
URA1D05LMD-10WR3 10 110(40-160) ±5 2 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URA1D05XLMD-10WR3 10 110(40-160) ±5 2 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URA1D12LMD-10WR3 10 110(40-160) ±12 2 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URA1D12XLMD-10WR3 10 110(40-160) ±12 2 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URA1D15LMD-10WR3 10 110(40-160) ±15 2 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URA1D15XLMD-10WR3 10 110(40-160) ±15 2 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URD48_YMD-10WR3
10 18-75 5,12,24 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
-
URD480505YMD-10WR3 10 48(18-75) 5,5 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URD480512YMD-10WR3 10 48(18-75) 5,12 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URD480524YMD-10WR3 10 48(18-75) 5,24 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB_S-10WR3
10 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
-
VRB1203S-10WR3 10 12(9-18) 3.3 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1205S-10WR3 10 12(9-18) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1209S-10WR3 10 12(9-18) 9 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1212S-10WR3 10 12(9-18) 12 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1215S-10WR3 10 12(9-18) 15 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1224S-10WR3 10 12(9-18) 24 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2403S-10WR3 10 24(18-36) 3.3 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2405S-10WR3 10 24(18-36) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2409S-10WR3 10 24(18-36) 9 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2412S-10WR3 10 24(18-36) 12 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2415S-10WR3 10 24(18-36) 15 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2424S-10WR3 10 24(18-36) 24 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB_S-10WR3
10 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
-
URB2403S-10WR3 10 24(9-36) 3.3 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2405S-10WR3 10 24(9-36) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2409S-10WR3 10 24(9-36) 9 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2412S-10WR3 10 24(9-36) 12 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2415S-10WR3 10 24(9-36) 15 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB2424S-10WR3 10 24(9-36) 24 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00

* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt.

Series
URA1D_YMD-6WR3
URA1D05YMD-6WR3
URA1D12YMD-6WR3
URA1D15YMD-6WR3
URB_YMD-6WR3
URB2403YMD-6WR3
URB2405YMD-6WR3
URB2409YMD-6WR3
URB2412YMD-6WR3
URB2415YMD-6WR3
URB2424YMD-6WR3
URB4803YMD-6WR3
URB4805YMD-6WR3
URB4812YMD-6WR3
URB4815YMD-6WR3
URB4824YMD-6WR3
URB_ZP-6WR3
URB2403ZP-6WR3
URB2405ZP-6WR3
URB2409ZP-6WR3
URB2412ZP-6WR3
URB2415ZP-6WR3
URB2424ZP-6WR3
URB4803ZP-6WR3
URB4805ZP-6WR3
URB4809ZP-6WR3
URB4812ZP-6WR3
URB4815ZP-6WR3
URB4824ZP-6WR3
URB1D_YMD-6WR3
URB1D05YMD-6WR3
URB1D12YMD-6WR3
URB1D15YMD-6WR3
URB1D24YMD-6WR3
URE_P-6WR3
URE2405P-6WR3
URE2412P-6WR3
URE2415P-6WR3
URF_P-6WR3
URF2425P-6WR3
URF2403P-6WR3
URF2405P-6WR3
URF2409P-6WR3
URF2412P-6WR3
URF2415P-6WR3
URF2424P-6WR3
URF4803P-6WR3
URF4805P-6WR3
URF4812P-6WR3
URF4815P-6WR3
URF4824P-6WR3
URH_P-6WR3
URH2405P-6WR3
URH2406P-6WR3
URH2409P-6WR3
URH2412P-6WR3
URH2415P-6WR3
URH2418P-6WR3
URH2424P-6WR3
URH4805P-6WR3
URH4809P-6WR3
URH4812P-6WR3
URH4815P-6WR3
URH4824P-6WR3
VRA_YMD-6WR3
VRA1205YMD-6WR3
VRA1212YMD-6WR3
VRA1215YMD-6WR3
VRA2405YMD-6WR3
VRA2412YMD-6WR3
VRA2415YMD-6WR3
VRA_ZP-6WR3
VRA0505ZP-6WR3
VRA0512ZP-6WR3
VRA0515ZP-6WR3
VRA0524ZP-6WR3
VRA1205ZP-6WR3
VRA1212ZP-6WR3
VRA1215ZP-6WR3
VRA1224ZP-6WR3
VRA2405ZP-6WR3
VRA2412ZP-6WR3
VRA2415ZP-6WR3
VRA2424ZP-6WR3
VRA4805ZP-6WR3
VRA4812ZP-6WR3
VRA4815ZP-6WR3
VRA4824ZP-6WR3
VRB_YMD-6WR3
VRB1205YMD-6WR3
VRB1212YMD-6WR3
VRB2403YMD-6WR3
VRB2405YMD-6WR3
VRB2409YMD-6WR3
VRB2412YMD-6WR3
VRB2415YMD-6WR3
VRB2424YMD-6WR3
VRB4803YMD-6WR3
VRB4805YMD-6WR3
VRB4812YMD-6WR3
VRB4815YMD-6WR3
VRB4824YMD-6WR3
VRB_ZP-6WR3
VRB0505ZP-6WR3
VRB0512ZP-6WR3
VRB0515ZP-6WR3
VRB0524ZP-6WR3
VRB1203ZP-6WR3
VRB1205ZP-6WR3
VRB1212ZP-6WR3
VRB1215ZP-6WR3
VRB1224ZP-6WR3
VRB2403ZP-6WR3
VRB2405ZP-6WR3
VRB2412ZP-6WR3
VRB2415ZP-6WR3
VRB2424ZP-6WR3
VRB4803ZP-6WR3
VRB4805ZP-6WR3
VRB4812ZP-6WR3
VRB4815ZP-6WR3
VRB4824ZP-6WR3
CUWB_YMD-6WR3
CUWB1203YMD-6WR3
CUWB1205YMD-6WR3
CUWB1212YMD-6WR3
CUWB1215YMD-6WR3
CUWB1224YMD-6WR3
VCB48_SO-6WR3
VCB4805SO-6WR3
VCB4812SO-6WR3
VCB4815SO-6WR3
VCB4824SO-6WR3
VRB1206S-6WR3
VRB1206S-6WR3
URA_S-6WR3
URA2405S-6WR3
URA2409S-6WR3
URA2412S-6WR3
URA2415S-6WR3
URA2424S-6WR3
URA4815S-6WR3
VRB4805S-6WR3
VRB4805S-6WR3
CUWF24_JYT-6WR3
CUWF2405JYT-6WR3
CUWF2412JYT-6WR3
CUWF2415JYT-6WR3
CUWF2424JYT-6WR3
CUWF24_JT-6WR3
CUWF2405JT-6WR3
CUWF2412JT-6WR3
CUWF2415JT-6WR3
CUWF2424JT-6WR3
VRB_J(M)D/T-6W
VRB1205JD-6W
VRB1212JD-6W
VRB1215JD-6W
VRB2403JD-6W
VRB2405JD-6W
VRB2412JD-6W
VRB2415JD-6W
VRB1205JMD-6W
VRB1212JMD-6W
VRB1215JMD-6W
VRB2403JMD-6W
