Neuigkeiten

DC/DC-Wandler für Eingangsspannungen von 14V bis 160V

Mornsun DC/DC-Wandler Serien UWTH1D_P/LD-xxWR3.jpg


Mit einem ultraweiten 12:1-Eingangsspannungsbereich von 14-160V sind die DC/DC-Wandler der neuen Serien UWTH1D_P-6WR3 und UWTH1D_LD-xxW(H/F)R3 eine ideale Wahl für Schienenfahrzeuge und für  diverse andere Einsatzbereiche.


Mit einem ultraweiten 12:1-Eingangsspannungsbereich von 14-160V können die DC/DC-Wandler der Serien UWTH1D_P-6WR3 und UWTH1D_LD-xxW(H/F)R3 direkt an Bahn-Versorgungen mit 24V, 28V, 36V, 48V, 72V, 96V und 110V betrieben werden. Ihr Einsatz auf Schienenfahrzeugen wird zusätzlich unterstützt durch die Erfüllung von Anforderungen der Bahn-Normen EN 45545, EN 50121 und EN 50155. Die Serie UWTH1D_P-6WR3 für Ausgangsleistungen bis 6W und die Serien UWTH1D_LD-xxW(H/F)R3 für Ausgangsleistungen bis 10W, 20W und 30W werden in vollständig gekapselten, hochkompakten DIL-Gehäusen geliefert, wobei für letztere auch Versionen mit glatten und gerippten Kühlkörpern zur Verfügung stehen. Die neuen Wandler liefern Ausgangsspannungen von 3,3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V oder 54V.


DC/DC-Wandler UWTH1D_P-6WR3 und UWTH1D_LD-xxW(F/H)R3

Eingangs-

          spannung

Artikel-Nummer

Ausgangs-leistung

Ausgangsspannung

Kühl-
  körper

14-160V
  (ultraweiter
  12:1-Bereich)
 
 

 

110V
  (nominell)

UWTH1D_P-6WR3

bis 6W

3,3V

5V
  12V
  15V
  24V

-

Suffix “F“:
  ohne
  Kühlrippen

 

Suffix “H“:
  mit
  Kühlrippen

UWTH1D_LD-10WR3

bis 10W

28V
  48V
  54V

UWTH1D_LD-10WFR3

UWTH1D_LD-10WHR3

UWTH1D_LD-20WR3

bis 20W

UWTH1D_LD-20WFR3

UWTH1D_LD-20WHR3

UWTH1D_LD-30WR3

bis 30W

-

UWTH1D_LD-30WFR3

UWTH1D_LD-30WHR3


Die verstärkte Isolation zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangskreis ist ausgelegt für Belastungen bis 3 kVAC. Schutzfunktionen vor Unterspannung (Eingang), Überstrom, Kurzschluss und Überspannung (Ausgang) und vor Übertemperatur (Versionen mit 20W und 30W) sorgen für einen besonders sicheren Betrieb. Unter Beachtung des für die jeweilige Gehäuseversion vorgesehenen Deratings der Ausgangsleistung ist für die Umgebungstemperatur ein Bereich von -40°C bis +105°C zugelassen. Die Ausgangsspannung der Wandler der Serien UWTH1D_LD-xxW(H/F)R3 kann mit einem externen Widerstand um ±10% getrimmt werden.


Ultraweiter Eingangsspannungsbereich

Gemäß Bahn-Norm EN 50155 müssen elektronische Betriebsmittel von Schienenfahrzeugen fehlerfrei funktionieren, wenn sie von einem Gleichspannungsnetz mit den folgenden Eigenschaften versorgt werden: Nennspannung 24V, 48V, 72V, 96V oder 110V, Toleranz von -30% bis +25% und transiente Spannungen mit einer Dauer bis 0,1s und Pegeln vom 0,6- bis zum 1,4-fachen des Nominalwerts. Erst bei stärkeren Transienten mit einer Dauer bis 1s und Pegeln bis zum 1,4-fachen des Nominalwerts dürfen sich Funktionseinschränkungen ergeben, allerdings darf es auch in diesen Fällen nicht zu einer Beschädigung der angeschlossenen Einrichtungen und Geräte kommen.


Mit einem ultraweiten Eingangsspannungsbereich von 14V bis 160V werden diese Anforderungen von den DC/DC-Wandlern der Serien UWTH1D_P-6WR3 und UWTH1D_LD-xxW(F/H)R3 für alle zuvor genannten Spannungen, Toleranzen und Transienten ohne irgendwelche Funktionseinschränkung erfüllt!


EN50155 DC-Eingangsspannungsbereich.jpg


Die Kompatibilität der neuen DC/DC-Wandler mit Versorgungen von 24V bis 110V macht sie zu einer idealen Wahl für Schienenfahrzeuge und für diverse andere Einsatzbereiche.


Universeller Ultra-Weitbereichseingang 14-160VDC - Mornsun DC/DC-Wandler.jpg


Hohe Zuverlässigkeit

DC/DC-Wandler der Serien UWTH1D_P-6WR3 und UWTH1D_LD-xxW(F/H)R3 sind ausgelegt für einen besonders zuverlässigen Betrieb. Dafür sprechen eine verstärkte Isolation zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangskreis mit einer Spannungsfestigkeit von 3 kVAC, geringe Verlustleistungen von Leerlauf bis Volllast und die Freigabe für eine Verwendung in Höhen bis 5000 Meter.


Verstärkte Isolierung, 3 kVAC Isolierung, hohe Zuverlässigkeit.jpg 


Einfaches thermisches Design

DC/DC-Wandler der Serien UWTH1D_P-6WR3 und UWTH1D_LD-xxW(F/H)R3 unterstützen thermische Designs für Einbausituationen mit freier und forcierter Konvektion. Dazu verfügen sie über bis zu drei Gehäuseversionen: ohne Kühlkörper (normale Kühlwirkung), mit einem plattenförmigen Kühlkörper (hohe Kühlwirkung) und mit einem Kühlkörper mit Kühlrippen (sehr hohe Kühlwirkung).


Mornsun UWTH1D-Serie mit DIP-Gehäuse.jpg


Außerdem haben sie weite Temperaturbereiche für den Betrieb bei Volllast (maximal -40°C bis +93°C) und bei Teillast unter Beachtung des jeweils erforderlichen Deratings (maximal -40°C bis +105°C).


Bietet einen großen Betriebstemperaturbereich: -40℃ bis +105℃.jpg


Anwendungsbereiche

DC/DC-Wandler der Serien UWTH1D_P-6WR3 und UWTH1D_LD-xxW(F/H)R3 eignen sich für einen Einsatz in den Bereichen Messen, Steuern, Regeln, Kommunikation und Sicherheit auf Schienenfahrzeugen und für diverse weitere Anwendungen außerhalb des Bahnsektors.


Eigenschaften

- nominelle Eingangsspannung 110V

- ultraweiter 12:1-Eingangsspannungsbereich 14-160V

- Isolationsspannung (Eingang-Ausgang) 3 kVAC

- Ausgangsspannung (6W): 3,3V, 5V, 12V, 15V oder 24V

- Ausgangsspannung (10W, 20W): 3,3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V oder 54V

- Ausgangsspannung (30W): 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V oder 54V

- hohe Wirkungsgrade bis 89%

- Betriebstemperaturbereich -40°C bis +105°C

- Abmessungen: 31,6 x 20,3 x 12,5 mm (UWTH1D_P)

- Abmessungen: 50,8 x 25,4 x 11,8 mm (UWTH1D_LD ohne Kühlkörper)

- Schutz des Eingangs vor Unterspannung

- Schutz des Ausgangs vor Kurzschluss, Überstrom und Überspannung

- Schutz vor Übertemperatur (20W, 30W)

- Sicherheit kompatibel mit EN62368

- kompatibel mit EN45545, EN50121 und EN50155

- einsetzbar in Höhen bis 5000m

- 3 Jahre Gewährleistung

- CE-Kennzeichnung


*Der vorstehende Bericht ist rein informativ. Detaillierte Produkteigenschaften können dem aktuellen Datenblatt entnommen werden.

Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt:

Series Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) No. of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Footprint & 3D Markings Datasheet Sample Buy
UWTH1D03LD-10WFR3 10 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-10WHR3 10 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D03LD-10WR3 10 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D03LD-20WFR3 20 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-20WHR3 20 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D03LD-20WR3 20 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D03LD-30WFR3 30 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-30WHR3 30 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D03LD-30WR3 30 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D03P-6WR3 6 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D05LD-10WFR3 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-10WHR3 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-10WR3 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D05LD-20WFR3 20 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-20WHR3 20 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-20WR3 20 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D05LD-30WFR3 30 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-30WHR3 30 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-30WR3 30 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D05P-6WR3 6 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D12LD-10WFR3 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-10WHR3 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-10WR3 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12LD-20WFR3 20 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-20WHR3 20 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-20WR3 20 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12LD-30WFR3 30 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-30WHR3 30 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-30WR3 30 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12P-6WR3 6 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D15LD-10WFR3 10 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-10WHR3 10 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D15LD-10WR3 10 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15LD-20WFR3 20 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-20WHR3 20 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D15LD-20WR3 20 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15LD-30WFR3 30 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-30WHR3 30 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D15LD-30WR3 30 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15P-6WR3 6 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D24LD-10WFR3 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-10WHR3 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-10WR3 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D24LD-20WFR3 20 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-20WHR3 20 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-20WR3 20 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D24LD-30WFR3 30 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-30WHR3 30 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-30WR3 30 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D24P-6WR3 6 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D28LD-10WFR3 10 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-10WHR3 10 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D28LD-10WR3 10 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D28LD-20WFR3 20 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-20WHR3 20 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D28LD-20WR3 20 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D28LD-30WFR3 30 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-30WHR3 30 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D28LD-30WR3 30 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D48LD-10WFR3 10 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-10WHR3 10 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-10WR3 10 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D48LD-20WFR3 20 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-20WHR3 20 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-20WR3 20 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D48LD-30WFR3 30 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-30WHR3 30 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-30WR3 30 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D54LD-10WFR3 10 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-10WHR3 10 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-10WR3 10 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D54LD-20WFR3 20 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-20WHR3 20 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-20WR3 20 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D54LD-30WFR3 30 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-30WHR3 30 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-30WR3 30 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80

Buy Online

0

Return
Return
Prompt
Please fill out correctly!

Successful

This website uses cookies able to make your time on our site a lot less crummy and a much richer experience. For more information, please visit our Privacy Policy.

close
Privacy Policy

Kontakt

close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name