Neuigkeiten

Hochzuverlässige DC/DC-Wandler für medizinische Geräte


Hochzuverlässige Mornsun DC/DC-dler für medizinische Geräte.jpg


Mit den innovativen DC/DC-Wandlern der neuen R3-Serien G/H_S-R3 und G/H_WS-R3 erreichen medizinische Geräte eine besonders hohe Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. 


DC/DC-Wandler des Typs “Fixed Input“ sind ausgelegt für Eingangsspannungen mit Toleranzen von 5% und 10%. Mornsun hat dieses Segment jetzt um vier Serien mit erstklassigen medizinischen Spezifikationen erweitert. Die neuen Wandler G/H_S-R3 und G/H_WS-R3 haben Luft- und Kriechstrecken von über 5mm bzw. 8mm und eine hochwertige Potenzialtrennung mit verstärkter Isolation, einer Spannungsfestigkeit von 5 kVAC sowie Leckströmen und Kapazitätswerten unter 2µA bzw. 5pF. Damit erfüllen sie die Vorgaben von Ausgabe 3 der Norm EN 60601-1 für die medizinischen Schutzstufen 2x MOOP und 1x MOPP (G/H_S-R3) bzw. 2x MOPP (G/H_WS-R3). 


Fixed Input DC/DC-Wandler G/H_S-R3, G/H_WS-R3

Eingangs-
  spannung

Artikel-Nummer

Leistung

Luft-/Kriech-

Strecken

Ausgangs-spannung

Isolation

12V ±10%

 

24V ±10%

G12xxS-1WR3  

1W

5 mm

±5V, ±9V
  ±12V, ±15V

5 kVAC

 

6 kVDC

G24xxS-1WR3  

G12xxS-2WR3

2W

G12xxWS-1WR3  

1W

8 mm

G24xxWS-1WR3  

G12xxWS-2WR3  

2W

12V ±10%

 

15V ±10%

 

24V ±10%

H12xxS-1WR3  

1W

5 mm

3,3V, 5V
9V, 12V

          15V, 24V

H24xxS-1WR3  

H12xxS-2WR3  

2W

H15xxS-2WR3  

H24xxS-2WR3  

H12xxWS-1WR3  

1W

8 mm

H24xxWS-1WR3  

H12xxWS-2WR3  

2W

H15xxWS-2WR3  

H24xxWS-2WR3  


Ein innovatives Design mit einem integrierten Controller-IC ermöglicht einen besonders sicheren Betrieb, einen präzisen Kurzschluss-Schutz und eine Mean Time Between Failures (MTBF) von über 19 Mio. Std. Je nach Version können die neuen Wandler mit einer Eingangsspannung von 12V, 15V oder 24V betrieben werden, liefern Ausgangsspannungen von 3,3V, 5V, 9V, 12V, 15V oder 24V sowie ±5V, ±9V, ±12V oder ±15V und erreichen Ausgangsleistungen von 1W oder 2W. Ihre kompakten SIL-Gehäuse haben Abmessungen von nur 19,5 x 9,8 x 12,5 mm und als Einsatztemperatur ist ein Bereich von -40°C bis +105°C zugelassen.

 

Anwendungsbereiche

Mit ihrer hochwertigen Potenzialtrennung und großen Zuverlässigkeit eignen sich die DC/DC-Wandler der neuen Serien G/H_S-R3 und G/H_WS-R3 für den Einsatz in vielen medizinischen Geräten. 

Mornsun DC/DC-Wandler der neuen Serien G/H_S-R3 und G/H_WS-R3 für den Einsatz in vielen medizinischen Geräten.jpg


Eigenschaften

- Eingangsspannung: 12V, 15V oder 24V

- Ausgangsspannung (ein Ausgang): 3,3V, 5V, 9V, 12V, 15V oder 24V

- Ausgangsspannungen (zwei Ausgänge): ±5V, ±9V, ±12V oder ±15V

- Verstärkte Isolation, Isolationsfestigkeit 5 kVAC bzw. 6 kVDC

- Isolations-Leckstrom unter 2µA

- Isolations-Kapazität unter 5pF

- Luftstrecken, Kriechstrecken > 5mm (G/H_S-R3)

- Luftstrecken, Kriechstrecken > 8mm (G/H_WS-R3)

- Medizinische Schutzstufe 1x MOPP, 2x MOOP (G/H_S-R3)

- Medizinische Schutzstufe 2x MOPP, 2x MOOP (G/H_WS-R3)

- Innovatives Design mit integriertem IC

- Temperaturbereich -40°C bis +105°C

- kontinuierlicher Kurzschluss-Schutz

- geeignet für hohe kapazitive Lasten

- hohe Zuverlässigkeit 


*Der vorstehende Bericht ist rein informativ. Detaillierte Produkteigenschaften können dem aktuellen Datenblatt entnommen werden.

Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt:

Series Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) No. of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Footprint & 3D Markings Datasheet Sample Buy
G0503S-1WR3 1 5(4.5-5.5) ±3.3 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G0503WS-1WR3 1 5(4.5-5.5) ±3.3 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G0505S-1WR3 1 5(4.5-5.5) ±5 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G0505WS-1WR3 1 5(4.5-5.5) ±5 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G0509S-1WR3 1 5(4.5-5.5) ±9 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G0509WS-1WR3 1 5(4.5-5.5) ±9 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G0512S-1WR3 1 5(4.5-5.5) ±12 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G0512WS-1WR3 1 5(4.5-5.5) ±12 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G0515S-1WR3 1 5(4.5-5.5) ±15 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G0515WS-1WR3 1 5(4.5-5.5) ±15 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G1205S-1WR3 1 12(10.8-13.2) ±5 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G1205S-2WR3 2 12(10.8-13.2) ±5 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G1205WS-1WR3 1 12(10.8-13.2) ±5 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G1205WS-2WR3 2 12(10.8-13.2) ±5 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G1209S-1WR3 1 12(10.8-13.2) ±9 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G1209S-2WR3 2 12(10.8-13.2) ±9 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G1209WS-1WR3 1 12(10.8-13.2) ±9 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G1209WS-2WR3 2 12(10.8-13.2) ±9 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G1212S-1WR3 1 12(10.8-13.2) ±12 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G1212S-2WR3 2 12(10.8-13.2) ±12 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G1212WS-1WR3 1 12(10.8-13.2) ±12 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G1212WS-2WR3 2 12(10.8-13.2) ±12 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G1215S-1WR3 1 12(10.8-13.2) ±15 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G1215S-2WR3 2 12(10.8-13.2) ±15 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G1215WS-1WR3 1 12(10.8-13.2) ±15 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G1215WS-2WR3 2 12(10.8-13.2) ±15 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G1505S-1WR3 1 15(13.5-16.5) ±5 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G1505S-2WR3 2 15(13.5-16.5) ±5 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G1505WS-1WR3 1 15(13.5-16.5) ±5 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G1505WS-2WR3 2 15(13.5-16.5) ±5 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G1509S-2WR3 2 15(13.5-16.5) ±9 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G1509WS-2WR3 2 15(13.5-16.5) ±9 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G1512S-1WR3 1 15(13.5-16.5) ±12 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G1512WS-1WR3 1 15(13.5-16.5) ±12 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G1515S-1WR3 1 15(13.5-16.5) ±15 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G1515S-2WR3 2 15(13.5-16.5) ±15 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G1515WS-1WR3 1 15(13.5-16.5) ±15 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G1515WS-2WR3 2 15(13.5-16.5) ±15 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G2405S-1WR3 1 24(21.6-26.4) ±5 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G2405S-2WR3 2 24(21.6-26.4) ±5 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G2405WS-1WR3 1 24(21.6-26.4) ±5 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G2405WS-2WR3 2 24(21.6-26.4) ±5 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G2409S-1WR3 1 24(21.6-26.4) ±9 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G2409S-2WR3 2 24(21.6-26.4) ±9 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G2409WS-1WR3 1 24(21.6-26.4) ±9 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G2409WS-2WR3 2 24(21.6-26.4) ±9 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G2412S-1WR3 1 24(21.6-26.4) ±12 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G2412S-2WR3 2 24(21.6-26.4) ±12 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G2412WS-1WR3 1 24(21.6-26.4) ±12 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G2412WS-2WR3 2 24(21.6-26.4) ±12 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G2415S-1WR3 1 24(21.6-26.4) ±15 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G2415S-2WR3 2 24(21.6-26.4) ±15 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
G2415WS-1WR3 1 24(21.6-26.4) ±15 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
G2415WS-2WR3 2 24(21.6-26.4) ±15 2 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H0503S-1WR3 1 5(4.5-5.5) 3.3 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H0503WS-1WR3 1 5(4.5-5.5) 3.3 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H0505S-1WR3 1 5(4.5-5.5) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H0505WS-1WR3 1 5(4.5-5.5) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H0509S-1WR3 1 5(4.5-5.5) 9 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H0509WS-1WR3 1 5(4.5-5.5) 9 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H0512S-1WR3 1 5(4.5-5.5) 12 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H0512WS-1WR3 1 5(4.5-5.5) 12 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H0515S-1WR3 1 5(4.5-5.5) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H0515WS-1WR3 1 5(4.5-5.5) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H0524S-1WR3 1 5(4.5-5.5) 24 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H0524WS-1WR3 1 5(4.5-5.5) 24 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H1203S-1WR3 1 12(10.8-13.2) 3.3 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H1203WS-1WR3 1 12(10.8-13.2) 3.3 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H1205S-1WR3 1 12(10.8-13.2) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H1205S-2WR3 2 12(10.8-13.2) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H1205WS-1WR3 1 12(10.8-13.2) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H1205WS-2WR3 2 12(10.8-13.2) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H1209S-1WR3 1 12(10.8-13.2) 9 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H1209S-2WR3 2 12(10.8-13.2) 9 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H1209WS-1WR3 1 12(10.8-13.2) 9 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H1209WS-2WR3 2 12(10.8-13.2) 9 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H1212S-1WR3 1 12(10.8-13.2) 12 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H1212S-2WR3 2 12(10.8-13.2) 12 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H1212WS-1WR3 1 12(10.8-13.2) 12 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H1212WS-2WR3 2 12(10.8-13.2) 12 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H1215S-1WR3 1 12(10.8-13.2) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H1215S-2WR3 2 12(10.8-13.2) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H1215WS-1WR3 1 12(10.8-13.2) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H1215WS-2WR3 2 12(10.8-13.2) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H1224S-1WR3 1 12(10.8-13.2) 24 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H1224WS-1WR3 1 12(10.8-13.2) 24 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H1505S-2WR3 2 15(13.5-16.5) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H1505WS-2WR3 2 15(13.5-16.5) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H1515S-2WR3 2 15(13.5-16.5) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H1515WS-2WR3 2 15(13.5-16.5) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H2405S-1WR3 1 24(21.6-26.4) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H2405S-2WR3 2 24(21.6-26.4) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H2405WS-1WR3 1 24(21.6-26.4) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H2405WS-2WR3 2 24(21.6-26.4) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H2409S-1WR3 1 24(21.6-26.4) 9 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H2409S-2WR3 2 24(21.6-26.4) 9 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H2409WS-1WR3 1 24(21.6-26.4) 9 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H2409WS-2WR3 2 24(21.6-26.4) 9 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H2412S-1WR3 1 24(21.6-26.4) 12 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H2412S-2WR3 2 24(21.6-26.4) 12 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H2412WS-1WR3 1 24(21.6-26.4) 12 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H2412WS-2WR3 2 24(21.6-26.4) 12 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H2415S-1WR3 1 24(21.6-26.4) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H2415S-2WR3 2 24(21.6-26.4) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H2415WS-1WR3 1 24(21.6-26.4) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H2415WS-2WR3 2 24(21.6-26.4) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H2424S-1WR3 1 24(21.6-26.4) 24 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H2424S-2WR3 2 24(21.6-26.4) 24 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-
H2424WS-1WR3 1 24(21.6-26.4) 24 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
H2424WS-2WR3 2 24(21.6-26.4) 24 1 5000VAC or 6000VDC SIP 19.50*9.80*12.50
-

Buy Online

0

Return
Return
Prompt
Please fill out correctly!

Successful

This website uses cookies able to make your time on our site a lot less crummy and a much richer experience. For more information, please visit our Privacy Policy.

close
Privacy Policy

Kontakt

close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name