Zu einem intelligenten Stromnetz (Smart Grid) gehören zentral überwachte und gesteuerte Ausrüstungen zur Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Elektroenergie und ein bidirektionaler Fluss von Energie und Informationen. Die Lösungen von MORNSUN zu Stromversorgungen für Smart Grids eignen sich für eine Vielzahl von Einrichtungen und Geräten in diesen Netzen und unterstützen ihren optimalen Betrieb.


Intelligente Netze : 60 Ergebnisse

Series | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | No. of Outputs | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
URD_S-3WR3 | 3 | - | 18-75 | 5,12,24 | 2 | 3000VDC | - | - | - | - | - |
URD480505S-3WR3 | 3 | - | 48(18-75) | 5,5 | 2 | 3000VDC | |||||
URD480512S-3WR3 | 3 | - | 48(18-75) | 5,12 | 2 | 3000VDC | |||||
URD480524S-3WR3 | 3 | - | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 3000VDC | |||||
LS03-13BxxR3 | 3 | 85-305 | 70-430 |
details |
1 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LS03-13B03R3 | 1.98 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1 | 3000VAC | |||||
LS03-13B05R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1 | 3000VAC | |||||
LS03-13B09R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 9 | 1 | 3000VAC | |||||
LS03-13B12R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 12 | 1 | 3000VAC | |||||
LS03-13B15R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 15 | 1 | 3000VAC | |||||
LS03-13B24R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 24 | 1 | 3000VAC | |||||
LS05-13BxxR3 | 5 | 85-305 | 70-430 |
details |
1 | 3600VAC | - | - | - | - | - |
LS05-13B03R3 | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1 | 3600VAC | |||||
LS05-13B05R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1 | 3600VAC | |||||
LS05-13B09R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 1 | 3600VAC | |||||
LS05-13B12R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 1 | 3600VAC | |||||
LS05-13B15R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 1 | 3600VAC | |||||
LS05-13B24R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 1 | 3600VAC | |||||
URD48_YMD-10WR3 | 10 | - | 18-75 | 5,12,24 | 2 | 1500VDC | - | - | - | - | - |
URD480505YMD-10WR3 | 10 | - | 48(18-75) | 5,5 | 2 | 1500VDC | |||||
URD480512YMD-10WR3 | 10 | - | 48(18-75) | 5,12 | 2 | 1500VDC | |||||
URD480524YMD-10WR3 | 10 | - | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 1500VDC | |||||
LS10-13BxxR3 | 10 | 85-305 | 70-430 |
details |
1 | 3600VAC | - | - | - | - | - |
LS10-13B03R3 | 6.6 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1 | 3600VAC | |||||
LS10-13B05R3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1 | 3600VAC | |||||
LS10-13B09R3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1 | 3600VAC | |||||
LS10-13B12R3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1 | 3600VAC | |||||
LS10-13B15R3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1 | 3600VAC | |||||
LS10-13B24R3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1 | 3600VAC | |||||
LO10-26D0512-04L | 10.92 | 57-528 | 80-745 |
details |
2 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LO10-26D0512-04L | 10.92 | 57-528 | 80-745 | 5.1,12 | 2 | 4000VAC | - | ||||
LO15-26D1305-03 | 15 | 57-528 | 80-745 |
details |
2 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LO15-26D1305-03 | 15 | 57-528 | 80-745 | 13.5,5 | 2 | 4000VAC | - | ||||
LO15-23BxxE | 15 | 85-305 | 88-430 |
details |
1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LO15-23B03E | 9.9 | 85-305 | 88-430 | 3.3 | 1 | 4000VAC | |||||
LO15-23B05E | 15 | 85-305 | 88-430 | 5 | 1 | 4000VAC | |||||
LO15-23B15E | 15 | 85-305 | 88-430 | 15 | 1 | 4000VAC | |||||
LO15-23B12E | 15.6 | 85-305 | 88-430 | 12 | 1 | 4000VAC | |||||
LO15-23B24E | 15.8 | 85-305 | 88-430 | 24 | 1 | 4000VAC | |||||
LO20-26D1212-04-C | 18 | 165-480 | 230-680 |
details |
1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LO20-26D1212-04-C | 18 | 165-480 | 230-680 | 12 | 1 | 4000VAC | - | ||||
URD_LD-20WR3 | 20 | - | 18-75 | 5,12,24 | 2 | 1500VDC | - | - | - | - | - |
URD480505LD-20WR3 | 20 | - | 48(18-75) | 5,5 | 2 | 1500VDC | |||||
URD480512LD-20WR3 | 20 | - | 48(18-75) | 5,12 | 2 | 1500VDC | |||||
URD480524LD-20WR3 | 20 | - | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 1500VDC | |||||
LO20-26D1212-05 | 24.2 | 165-480 | 230-680 |
details |
2 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LO20-26D1212-05 | 24.2 | 165-480 | 230-680 | 12.15,12 | 2 | 4000VAC | - | ||||
LM30-00J0512-03E | 30 | 85-264 | 100-370 |
details |
4 | 2000VAC | - | - | - | - | - |
LM30-00J0512-03E | 30 | 85-264 | 100-370 | 5,12,-12,24 | 4 | 2000VAC | - | ||||
URD48xxxxD-30WR3 | 30 | - | 18-75 | 5,9,24 | 2 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
URD480924D-30WR3 | 30 | - | 48(18-75) | 9,24 | 2 | 3000VAC | |||||
URD480524D-30WR3 | 30 | - | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 3000VAC | |||||
LO30-23BxxE | 30 | 85-305 | 88-430 |
details |
1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LO30-23B03E | 19.8 | 85-305 | 88-430 | 3.3 | 1 | 4000VAC | |||||
LO30-23B05E | 30 | 85-305 | 88-430 | 5 | 1 | 4000VAC | |||||
LO30-23B12E | 30 | 85-305 | 88-430 | 12 | 1 | 4000VAC | |||||
LO30-23B15E | 30 | 85-305 | 88-430 | 15 | 1 | 4000VAC | |||||
LO30-23B24E | 31.2 | 85-305 | 88-430 | 24 | 1 | 4000VAC | |||||
LO50-23BxxE | 50 | 85-305 | 88-430 |
details |
1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LO50-23B03E | 33 | 85-305 | 88-430 | 3.3 | 1 | 4000VAC | |||||
LO50-23B05E | 50 | 85-305 | 88-430 | 5 | 1 | 4000VAC | |||||
LO50-23B09E | 50.4 | 85-305 | 88-430 | 9 | 1 | 4000VAC | |||||
LO50-23B12E | 50.4 | 85-305 | 88-430 | 12 | 1 | 4000VAC | |||||
LO50-23B24E | 50.4 | 85-305 | 88-430 | 24 | 1 | 4000VAC | |||||
LO50-23B15E | 51 | 85-305 | 88-430 | 15 | 1 | 4000VAC | |||||
LO50-23B27E | 51.3 | 85-305 | 88-430 | 27 | 1 | 4000VAC | |||||
LO50-23B48E | 52.8 | 85-305 | 88-430 | 48 | 1 | 4000VAC | |||||
LO75-20BxxE | 75 | 85-264 | 88-370 |
details |
1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LO75-20B03E | 39.6 | 85-264 | 88-370 | 3.3 | 1 | 4000VAC | |||||
LO75-20B05E | 60 | 85-264 | 88-370 | 5 | 1 | 4000VAC | |||||
LO75-20B15E | 75 | 85-264 | 88-370 | 15 | 1 | 4000VAC | |||||
LO75-20B09E | 75.6 | 85-264 | 88-370 | 9 | 1 | 4000VAC | |||||
LO75-20B27E | 75.6 | 85-264 | 88-370 | 27 | 1 | 4000VAC | |||||
LO75-20B12E | 76.8 | 85-264 | 88-370 | 12 | 1 | 4000VAC | |||||
LO75-20B24E | 76.8 | 85-264 | 88-370 | 24 | 1 | 4000VAC | |||||
LO75-20B48E | 76.8 | 85-264 | 88-370 | 48 | 1 | 4000VAC |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt
Series |