SIP/DIP - Geregelter Ausgang (0,75-2W)

DC/DC-Wandler der Klasse "SIP/DIP - Geregelter Ausgang" von MORNSUN haben ein kompaktes SIL/DIL-Gehäuse und liefern eine oder zwei geregelte Ausgangsspannungen von -15V bis +24V bei Leistungen von 0,75W bis 2W. Die Isolation ist ausgelegt für Spannungen bis 3.000 VDC und für die Einsatztemperatur ist ein Bereich von -40°C bis +85°C zugelassen.

MORNSUN_DC/DC - Fixed Input_SIP/DIP - Geregelter Ausgang (0,75-2W)
MORE
  • Product series

  • Power(W)

  • Vin(VDC)

  • Vout(VDC)

  • No. of Outputs

  • Isolation

  • Package

SIP/DIP - Geregelter Ausgang (0,75-2W) : 95 Ergebnisse

Loading...

Swipe to view all →
Series Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) No. of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Footprint & 3D Markings Datasheet Sample Buy
IB_S-W75R3
0.75 5,12,24 3.3,5,12,15 1 1500VDC SIP 11.60*6.00*10.16
-
-
-
-
-
IB0503S-W75R3 0.75 5 3.3 1 3000VDC SIP 11.60*6.00*10.16
IB0505S-W75R3 0.75 5 5 1 3000VDC SIP 11.60*6.00*10.16
IB0509S-W75R3 0.75 5 9 1 3000VDC SIP 11.60*6.00*10.16
IB0512S-W75R3 0.75 5 12 1 3000VDC SIP 11.60*6.00*10.16
IB0515S-W75R3 0.75 5 15 1 3000VDC SIP 11.60*6.00*10.16
IB1203S-W75R3 0.75 12 3.3 1 1500VDC SIP 11.60*6.00*10.16
IB1205S-W75R3 0.75 12 5 1 1500VDC SIP 11.60*6.00*10.16
IB1212S-W75R3 0.75 12 12 1 1500VDC SIP 11.60*6.00*10.16
IB1215S-W75R3 0.75 12 15 1 1500VDC SIP 11.60*6.00*10.16
IB2403S-W75R3 0.75 24 3.3 1 1500VDC SIP 11.60*6.00*10.16
IB2405S-W75R3 0.75 24 5 1 1500VDC SIP 11.60*6.00*10.16
IB2412S-W75R3 0.75 24 12 1 1500VDC SIP 11.60*6.00*10.16
IB2415S-W75R3 0.75 24 15 1 1500VDC SIP 11.60*6.00*10.16
IB_LS-1WR3
1 5,12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
-
IB1205LS-1WR3 1 12 5 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB1209LS-1WR3 1 12 9 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB1212LS-1WR3 1 12 12 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB1215LS-1WR3 1 12 15 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB1505LS-1WR3 1 15 5 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB1515LS-1WR3 1 15 15 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB2403LS-1WR3 1 24 3.3 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB2405LS-1WR3 1 24 5 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB2409LS-1WR3 1 24 9 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB2412LS-1WR3 1 24 12 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB2415LS-1WR3 1 24 15 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB0503LS-1WR3 1 5 3.3 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB0505LS-1WR3 1 5 5 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB0509LS-1WR3 1 5 9 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB0512LS-1WR3 1 5 12 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB0515LS-1WR3 1 5 15 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IB0524LS-1WR3 1 5 24 1 1500VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF_S-1WR3
1 5,12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
-
IF0503S-1WR3 1 5 3.3 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF0505S-1WR3 1 5 5 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF1205S-1WR3 1 12 5 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF1209S-1WR3 1 12 9 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF1212S-1WR3 1 12 12 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF1215S-1WR3 1 12 15 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF1505S-1WR3 1 15 12 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF1515S-1WR3 1 15 15 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF2403S-1WR3 1 24 3.3 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF2405S-1WR3 1 24 5 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF2409S-1WR3 1 24 9 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF2412S-1WR3 1 24 12 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF2415S-1WR3 1 24 15 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF0509S-1WR3 1 5 9 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF0512S-1WR3 1 5 12 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF0515S-1WR3 1 5 15 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF0524S-1WR3 1 5 24 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
IF_LS-1WR3
1 5,12,15,24 3.3,5,9,12,15 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
-
IF1205LS-1WR3 1 12 5 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
IF1209LS-1WR3 1 12 9 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
IF1212LS-1WR3 1 12 12 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
IF1215LS-1WR3 1 12 15 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
IF1505LS-1WR3 1 15 5 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
IF1515LS-1WR3 1 15 15 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
IF2403LS-1WR3 1 24 3.3 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
IF2405LS-1WR3 1 24 5 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
IF2409LS-1WR3 1 24 9 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
IF2412LS-1WR3 1 24 12 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
IF2415LS-1WR3 1 24 15 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
IF0503LS-1WR3 1 5 3.3 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
IF0505LS-1WR3 1 5 5 1 3000VDC SIP 19.65*6.00*10.16
-
IA_KS-1WR3
1 12 ±5,±9,±12 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
-
-
-
-
IA1205KS-1WR3 1 12 ±5 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA1209KS-1WR3 1 12 ±9 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA1212KS-1WR3 1 12 ±12 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA0505KS-1WR3 1 5 ±5 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA0512KS-1WR3 1 5 ±12 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA0515KS-1WR3 1 5 ±15 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA2405KS-1WR3 1 24 ±5 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA2412KS-1WR3 1 24 ±12 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA2415KS-1WR3 1 24 ±15 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IB_LD-1WR3
1 12,24 5,9,12,15 1 1500VDC SIP 20.00*10.00*7.00
-
-
-
-
-
IB1205LD-1WR3 1 12 5 1 1500VDC DIP 20.00*10.00*7.00
-
IB1209LD-1WR3 1 12 9 1 1500VDC DIP 20.00*10.00*7.00
-
IB1212LD-1WR3 1 12 12 1 1500VDC DIP 20.00*10.00*7.00
-
IB1215LD-1WR3 1 12 15 1 1500VDC DIP 20.00*10.00*7.00
-
IB2405LD-1WR3 1 24 5 1 1500VDC DIP 20.00*10.00*7.00
-
IB2409LD-1WR3 1 24 9 1 1500VDC DIP 20.00*10.00*7.00
-
IB2412LD-1WR3 1 24 12 1 1500VDC DIP 20.00*10.00*7.00
-
IB2415LD-1WR3 1 24 15 1 1500VDC DIP 20.00*10.00*7.00
-
IA_S-1WR3
1 5,12 ±5 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
-
-
-
-
IA0505S-1WR3 1 5 ±5 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA1205S-1WR3 1 12 ±5 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA_KP-2WR3
1 5 ±12 2 1500VDC DIP 31.80*20.30*9.50
-
-
-
-
-
IA0512KP-2WR3 1 5 ±12 2 1500VDC DIP 31.80*20.30*9.50
-
IE_KS-1WR3
1 5,24 ±5,±9,±12,±15 2 3000VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
-
-
-
-
IE2409KS-1WR3 1 24 ±12 2 3000VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IE2412KS-1WR3 1 24 ±12 2 3000VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IE2415KS-1WR3 1 24 ±15 2 3000VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IE0505KS-1WR3 1 5 ±5 2 3000VDC SIP 27.50*9.50*12.00
IE0509KS-1WR3 1 5 ±9 2 3000VDC SIP 27.50*9.50*12.00
IE0512KS-1WR3 1 5 ±12 2 3000VDC SIP 27.50*9.50*12.00
H0505CS-1WR3
1 5 5 - 5000vac or 7000VDC SIP 27.40*9.50*12.00
-
-
-
-
-
H0505CS-1WR3 1 5 5 1 5000vac or 7000VDC SIP 27.40*9.50*12.00
IA_KS-2WR3
2 5,12,24 ±12,±15 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
-
-
-
-
IA0515KS-2WR3 2 5 ±12 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA0512KS-2WR3 2 5 ±15 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA1212KS-2WR3 2 12 ±12 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA2412KS-2WR3 2 24 ±12 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA2415KS-2WR3 2 24 ±15 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IA_S-2WR3
2 5 ±5 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
-
-
-
-
IA0505S-2WR3 2 5 ±5 2 1500VDC SIP 27.50*9.50*12.00
-
IB2405S-2WR3
2 24 5 1 1500VDC SIP 19.65*7.05*10.16
-
-
-
-
-
IB2405S-2WR3 2 24 5 1 1500VDC SIP 19.65*7.05*10.16
-
IF2405S-2WR3
2 24 5 1 3000VDC SIP 19.65*7.05*10.16
-
-
-
-
-
IF2405S-2WR3 2 24 5 1 3000VDC SIP 19.65*7.05*10.16
-

* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt

Buy Online

0

Return
Prompt
Please fill out correctly!

Successful

This website uses cookies able to make your time on our site a lot less crummy and a much richer experience. For more information, please visit our Privacy Policy.

close
Privacy Policy

Kontakt

close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name