Industrie

Die Lösungen von MORNSUN zu Stromversorgungen für die Industrie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Versorgungsnetze, Automotive, Eisenbahn, Photovoltaik, Bergbau und Medizin.

MORNSUN_Industrial Power Supply
MORE
Loading...

Swipe to view all →
Series Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) Isolation(VDC) Package Dimension(mm) Datasheet Sample Buy
LOF120-20Bxx-C
120 120-370

details

-
- - -
-
-
-
LOF120-20B12-C 114 120-370 12 - - -
LOF120-20B15-C 114 120-370 15 - - -
LOF120-20B19-C 119.7 120-370 19 - - -
LOF120-20B27-C 119.9 120-370 27 - - -
LOF120-20B24-C 120 120-370 24 - - -
LOF120-20B48-C 120 120-370 48 - - -
LOF120-20B36-C 120 120-370 36 - - -
LOF120-20B54-C 120 120-370 54 - - -
LO120-20BxxMU
120 120-370

details

-
- Open frame 101.60*50.80*32.00
-
-
-
LO120-20B12MU 120 120-370 12 - Open frame 101.60*50.80*32.00
LO120-20B15MU 120 120-370 15 - Open frame 101.60*50.80*32.00
LO120-20B24MU 120 120-370 24 - Open frame 101.60*50.80*32.00
LO120-20B27MU 120 120-370 27 - Open frame 101.60*50.80*32.00
LO120-20B36MU 120 120-370 36 - Open frame 101.60*50.80*32.00
LO120-20B48MU 120 120-370 48 - Open frame 101.60*50.80*32.00
LO120-20B54MU 120 120-370 54 - Open frame 101.60*50.80*32.00
PVA120-27BxxR2
120 -

details

-
- Open frame 139.97*89.98*37.50
-
-
-
PVA120-27B24R2 120 - 24 - Open frame 139.97*89.98*37.50
PVA120-27B28R2 120 - 28 - Open frame 139.97*89.98*37.50
PVA120-27B35R2 120 - 35 - Open frame 139.97*89.98*37.50
PV150-29Bxx
120,150 250-1500 12,15,24,28,32,48 4000VAC Chassis 168.00*111.20*42.50
-
-
-
PV150-29B32 150 250-1500 32 4000VAC Chassis 168.00*111.20*42.50
PV150-29B28 150 250-1500 28 4000VAC Chassis 168.00*111.20*42.50
URF1D_HB-150W(H)R3(A5)
150 43-160 5,12,15,24,48 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
-
-
-
URF1D48HB-150WHR3A5 150 110(43-160) 48 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D24HB-150WHR3A5 150 110(43-160) 24 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D15HB-150WHR3A5 150 110(43-160) 15 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D12HB-150WHR3A5 150 110(43-160) 12 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D05HB-150WHR3A5 150 110(43-160) 5 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D48HB-150WR3A5 150 110(43-160) 48 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D24HB-150WR3A5 150 110(43-160) 24 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D15HB-150WR3A5 150 110(43-160) 15 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D12HB-150WR3A5 150 110(43-160) 12 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D05HB-150WR3A5 150 110(43-160) 5 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D05HB-150WR3 150 110(43-160) 5 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D12HB-150WR3 150 110(43-160) 12 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D15HB-150WR3 150 110(43-160) 15 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D24HB-150WR3 150 110(43-160) 24 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D48HB-150WR3 150 110(43-160) 48 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D05HB-150WHR3 150 110(43-160) 5 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D12HB-150WHR3 150 110(43-160) 12 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D15HB-150WHR3 150 110(43-160) 15 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D24HB-150WHR3 150 110(43-160) 24 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D48HB-150WHR3 150 110(43-160) 48 3000VAC DIP 62*58*31.8
PVA150-27Bxx
150 -

details

-
- Enclosed 199.00*110.00*55.00
-
-
-
PVA150-27B24 150 - 24 - Enclosed 199.00*110.00*55.00
PVA150-27B28 150 - 28 - Enclosed 199.00*110.00*55.00
PVA150-27B35 150 - 35 - Enclosed 199.00*110.00*55.00
VCF48_EBO-150W(F)R3-N
150 48(36-75) 5,12,24,48 - DIP 58.42*22.86*9.69
-
-
-
VCF4805EBO-150WR3-N 150 48(36-75) 5 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4805EBO-150WFR3-N 150 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4812EBO-150WR3-N 150 48(36-75) 5 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4812EBO-150WFR3-N 150 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4824EBO-150WR3-N 150 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4824EBO-150WFR3-N 150 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4828EBO-150WR3-N 150 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4828EBO-150WFR3-N 150 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4848EBO-150WR3-N 150 48(36-75) 48 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4848EBO-150WFR3-N 150 48(36-75) 48 - DIP 58.42*22.86*12.70
PV150-29BxxL
150 250-1500 24,28,32 4000VAC Chassis 201.00*70.00*42.00
-
-
-
PV150-29B24L 150 250-1500 24 4000VAC Chassis 201.00*70.00*42.00
PV150-29B28L 150 250-1500 28 4000VAC Chassis 201.00*70.00*42.00
PV150-29B32L 150 250-1500 32 4000VAC Chassis 201.00*70.00*42.00
PV150-29B24L-50 150 250-1500 24 - Chassis 201.00*70.00*42.00
PV150-29B28L-50 150 250-1500 28 - Chassis 201.00*70.00*42.00
PV180-27A2828-BAT
180 200-1200 28.5 - Chassis 168.00*106.00*41.00
-
-
-
PV180-27A2828-BAT 180 200-1200 28.5 - Chassis 168.00*106.00*41.00
PV200-29BxxR3
200 250-1500 12,24,28,48 - Chassis 201.00*70.00*42.00
-
-
-
PV200-29B12R3 150 250-1500 12 - Chassis 201.00*70.00*42.00
PV200-29B24R3 200 250-1500 24 - Chassis 201.00*70.00*42.00
PV200-29B28R3 200 250-1500 28 - Chassis 201.00*70.00*42.00
PV200-29B48R3 200 250-1500 48 - Chassis 201.00*70.00*42.00
PV200-27Bxx
200 200-1000 12,15,24,26,48 4000VAC Chassis 168*121.35*42.5
-
-
-
PV200-27B12 120 200-1000 12 4000VAC Chassis 168.00*121.35*42.50
PV200-27B15 150 200-1000 15 4000VAC Chassis 168.00*121.35*42.50
PV200-27B24 200 200-1000 24 4000VAC Chassis 168.00*121.35*42.50
PV200-27B26 200 200-1000 26 4000VAC Chassis 168.00*121.35*42.50
PV200-27B48 200 200-1000 48 4000VAC Chassis 168.00*121.35*42.50
PV200-29Bxx
200 300-1500 24,32,48 4000VAC Chassis 215.00*125.00*50.00
-
-
-
PV200-29B32 200 300-1500 32 4000VAC Chassis 215.00*125.00*50.00
LOF225-20Bxx
225 120-370

details

-
- - -
-
-
-
LOF225-20B12 225 120-370 12 - - -
LOF225-20B15 225 120-370 15 - - -
LOF225-20B24 225 120-370 24 - - -
LOF225-20B27 225 120-370 27 - - -
LOF225-20B48 225 120-370 48 - - -
LOF225-20B36 225 120-370 36 - - -
LOF225-20B54 225 120-370 54 - - -
LOF225-20B18 225 120-370 18 - - -
LOF225-20B19 225 120-370 19 - - -
LOF225-20Bxx-C
225 120-370

details

-
- - -
-
-
-
LOF225-20B12-C 225 120-370 12 - - -
LOF225-20B15-C 225 120-370 15 - - -
LOF225-20B24-C 225 120-370 24 - - -
LOF225-20B27-C 225 120-370 27 - - -
LOF225-20B48-C 225 120-370 48 - - -
LOF225-20B36-C 225 120-370 36 - - -
LOF225-20B54-C 225 120-370 54 - - -
LOF225-20B18-C 225 120-370 18 - - -
LOF225-20B19-C 225 120-370 19 - - -
VCB48_EBO-240W(F/H)R3-N
240 48(36-75) 10.8,12,24,28 - DIP 58.42*22.86*10.70
-
-
-
VCB4810EBO-240WR3-N 240 48(36-75) 10.8 - DIP 58.42*22.86*10.70
VCB4812EBO-240WR3-N 240 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*10.70
VCB4810EBO-240WFR3-N 240 48(36-75) 10.8 - DIP 58.42*22.86*13.20
VCB4812EBO-240WFR3-N 240 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*13.20
VCB4810EBO-240WHR3-N 240 48(36-75) 10.8 - DIP 58.42*22.86*25.90
VCB4812EBO-240WHR3-N 240 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*25.90
VCB4824EBO-240WR3-N 240 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*10.70
VCB4824EBO-240WFR3-N 240 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*13.20
VCB4824EBO-240WHR3-N 240 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*25.90
VCB4828EBO-240WR3-N 240 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*10.70
VCB4828EBO-240WFR3-N 240 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*13.20
VCB4828EBO-240WHR3-N 240 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*25.90
URF1D_HB-250W(H)R3(A5)
250 40-160 5,12,15,24,48,54 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
-
-
-
URF1D40HB-250WHR3 250 110(40-160) 40 3000VAC DIP 62.00*58.00*31.80
URF1D05HB-250WR3A5 250 110(40-160) 5 3000VAC Chassis 135.00*70.00*22.40
URF1D12HB-250WR3A5 250 110(40-160) 12 3000VAC Chassis 135.00*70.00*22.40
URF1D15HB-250WR3A5 250 110(40-160) 15 3000VAC Chassis 135.00*70.00*22.40
URF1D24HB-250WR3A5 250 110(40-160) 24 3000VAC Chassis 135.00*70.00*22.40
URF1D48HB-250WR3A5 250 110(40-160) 48 3000VAC Chassis 135.00*70.00*22.40
URF1D54HB-250WR3A5 250 110(40-160) 54 3000VAC Chassis 135.00*70.00*22.40
URF1D40HB-250WR3A5 250 110(40-160) 40 - Chassis 135.00*70.00*22.40
URF1D05HB-250WHR3A5 250 110(40-160) 5 - Chassis 135.00*70.00*40.40
URF1D12HB-250WHR3A5 250 110(40-160) 12 - Chassis 135.00*70.00*40.40
URF1D15HB-250WHR3A5 250 110(40-160) 15 - Chassis 135.00*70.00*40.40
URF1D24HB-250WHR3A5 250 110(40-160) 24 - Chassis 135.00*70.00*40.40
URF1D40HB-250WHR3A5 250 110(40-160) 40 - Chassis 135.00*70.00*40.40
URF1D48HB-250WHR3A5 250 110(40-160) 48 - Chassis 135.00*70.00*40.40
URF1D54HB-250WHR3A5 250 110(40-160) 54 - Chassis 135.00*70.00*40.40
URF1D05HB-250WR3 250 110(40-160) 5 3000VAC DIP 61.00*57.90*13.80
URF1D12HB-250WR3 250 110(40-160) 12 3000VAC DIP 61.00*57.90*13.80
URF1D15HB-250WR3 250 110(40-160) 15 3000VAC DIP 61.00*57.90*13.80
URF1D24HB-250WR3 250 110(40-160) 24 3000VAC DIP 61.00*57.90*13.80
URF1D48HB-250WR3 250 110(40-160) 48 3000VAC DIP 61.00*57.90*13.80
URF1D54HB-250WR3 250 110(40-160) 54 3000VAC DIP 61.00*57.90*13.80
URF1D05HB-250WHR3 250 110(40-160) 5 3000VAC DIP 62.00*58.00*31.80
URF1D12HB-250WHR3 250 110(40-160) 12 3000VAC DIP 62.00*58.00*31.80
URF1D15HB-250WHR3 250 110(40-160) 15 3000VAC DIP 62.00*58.00*31.80
URF1D24HB-250WHR3 250 110(40-160) 24 3000VAC DIP 62.00*58.00*31.80
URF1D48HB-250WHR3 250 110(40-160) 48 3000VAC DIP 62.00*58.00*31.80
URF1D54HB-250WHR3 250 110(40-160) 54 3000VAC DIP 62.00*58.00*31.80
URF1D_HB-250WR3A7
250 43-160 5,12,15,24,48,54 3000VAC Chassis 165.0*78.0*41.5
-
-
-
URF1D05HB-250WR3A7 250 110(43-160) 5 3000VAC Chassis 165.0*78.0*41.5
URF1D12HB-250WR3A7 250 110(43-160) 12 3000VAC Chassis 165.0*78.0*41.5
URF1D15HB-250WR3A7 250 110(43-160) 15 3000VAC Chassis 165.0*78.0*41.5
URF1D24HB-250WR3A7 250 110(43-160) 24 3000VAC Chassis 165.0*78.0*41.5
URF1D48HB-250WR3A7 250 110(43-160) 48 3000VAC Chassis 165.0*78.0*41.5
URF1D54HB-250WR3A7 250 110(43-160) 54 3000VAC Chassis 165.0*78.0*41.5
VCB48_EBO-300W(F/H)R3-N
300 48(36-75) 10.8,12,24,28 - DIP 58.42*22.86*10.70
-
-
-
VCB4810EBO-300WR3-N 300 48(36-75) 10.8 - DIP 58.42*22.86*10.70
VCB4812EBO-300WR3-N 300 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*10.70
VCB4810EBO-300WFR3-N 300 48(36-75) 10.8 - DIP 58.42*22.86*13.20
VCB4812EBO-300WFR3-N 300 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*13.20
VCB4810EBO-300WHR3-N 300 48(36-75) 10.8 - DIP 58.42*22.86*25.90
VCB4812EBO-300WHR3-N 300 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*25.90
VCB4824EBO-300WR3-N 300 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*10.70
VCB4824EBO-300WFR3-N 300 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*13.20
VCB4824EBO-300WHR3-N 300 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*25.90
VCB4828EBO-300WR3-N 300 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*10.70
VCB4828EBO-300WFR3-N 300 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*13.20
VCB4828EBO-300WHR3-N 300 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*25.90
LOF350-20Bxx
350 127-370

details

-
- - -
-
-
-
LOF350-20B18 324 127-370 18 - - -
LOF350-20B19 324.9 127-370 19 - - -
LOF350-20B12 350 127-370 12 - - -
LOF350-20B15 350 127-370 15 - - -
LOF350-20B24 350 127-370 24 - - -
LOF350-20B27 350 127-370 27 - - -
LOF350-20B48 350 127-370 48 - - -
LOF350-20B36 350.28 127-370 36 - - -
LOF350-20B54 351 127-370 54 - - -
PV350-29Bxx
350 300-1500 24,28,32 4000VAC Chassis 215.00*125.00*50.00
-
-
-
PV350-29B12 250.8 200-1500 12 - Chassis 215.00*125.00*50.00
PV350-29B28 350 300-1500 28 4000VAC Chassis 215.00*125.00*50.00
PV350-29B24 350.4 300-1500 24 4000VAC Chassis 215.00*125.00*50.00
PV350-29B32 350.4 300-1500 32 4000VAC Chassis 215.00*125.00*50.00
PV350-29B48 350.4 300-1500 48 - Chassis 215.00*125.00*50.00
PV350-29Bxx-TR
350 300-1500 24,28,32 4000VAC Chassis 215.00*125.00*50.00
-
-
-
PV350-29B28-TR 350 300-1500 28 4000VAC Chassis 215.00*125.00*50.00
PV350-29B24-TR 350.4 300-1500 24 4000VAC Chassis 215.00*125.00*50.00
PV350-29B32-TR 350.4 300-1500 32 4000VAC Chassis 215.00*125.00*50.00
URF1D_FB-400W(H)R3
400 110 (66-160) 5,12,15,24,28,36,48,54 - DIP 116.80*61.00*13.00
-
-
-
URF1D05FB-400WR3 400 110 (66-160) 5 - DIP 116.80*61.00*13.00
URF1D09FB-400WR3 400 110 (66-160) 9 - DIP 116.80*61.00*13.00
URF1D12FB-400WR3 400 110 (66-160) 12 - DIP 116.80*61.00*13.00
URF1D15FB-400WR3 400 110 (66-160) 15 - DIP 116.80*61.00*13.00
URF1D24FB-400WR3 400 110 (66-160) 24 - DIP 116.80*61.00*13.00
URF1D28FB-400WR3 400 110 (66-160) 28 - DIP 116.80*61.00*13.00
URF1D36FB-400WR3 400 110 (66-160) 36 - DIP 116.80*61.00*13.00
URF1D48FB-400WR3 400 110 (66-160) 48 - DIP 116.80*61.00*13.00
URF1D54FB-400WR3 400 110 (66-160) 54 - DIP 116.80*61.00*13.00
URF1D05FB-400WHR3 400 110 (66-160) 5 - DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D09FB-400WHR3 400 110 (66-160) 9 - DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D12FB-400WHR3 400 110 (66-160) 12 - DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D15FB-400WHR3 400 110 (66-160) 15 - DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D24FB-400WHR3 400 110 (66-160) 24 - DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D28FB-400WHR3 400 110 (66-160) 28 - DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D36FB-400WHR3 400 110 (66-160) 36 - DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D48FB-400WHR3 400 110 (66-160) 48 - DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D54FB-400WHR3 400 110 (66-160) 54 - DIP 116.80*61.00*31.00
VCB48_EBO-400W(F/H)R3-N
400 48(36-75) 10.8,12 - DIP 58.42*22.86*14.30
-
-
-
VCB4810EBO-400WR3-N 400 48(36-75) 10.8 - DIP 58.42*22.86*14.30
VCB4812EBO-400WR3-N 400 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*14.30
VCB4810EBO-400WFR3-N 400 48(36-75) 10.8 - DIP 58.42*22.86*16.80
VCB4812EBO-400WFR3-N 400 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*16.80
VCB4810EBO-400WHR3-N 400 48(36-75) 10.8 - DIP 58.42*22.86*29.50
VCB4812EBO-400WHR3-N 400 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*29.50
LOF450-20Bxx
450 127-370

details

-
- - -
-
-
-
LOF450-20B18 399.6 127-370 18 - - -
LOF450-20B12 400 127-370 12 - - -
LOF450-20B15 400 127-370 15 - - -
LOF450-20B19 400.9 127-370 19 - - -
LOF450-20B54 449.8 127-370 54 - - -
LOF450-20B24 450 127-370 24 - - -
LOF450-20B27 450 127-370 27 - - -
LOF450-20B36 450 127-370 36 - - -
LOF450-20B48 450 127-370 48 - - -
LOF450-20Bxx-C
450 127-370

details

-
- - -
-
-
-
LOF450-20B12-C 399.6 127-370 12 - - -
LOF450-20B18-C 399.6 127-370 18 - - -
LOF450-20B15-C 400.5 127-370 15 - - -
LOF450-20B19-C 400.9 127-370 19 - - -
LOF450-20B54-C 449.8 127-370 54 - - -
LOF450-20B24-C 450 127-370 24 - - -
LOF450-20B36-C 450 127-370 36 - - -
LOF450-20B27-C 450.9 127-370 27 - - -
LOF450-20B48-C 451.2 127-370 48 - - -

* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt.

Series
LOF120-20Bxx-C
LOF120-20B12-C
LOF120-20B15-C
LOF120-20B19-C
LOF120-20B27-C
LOF120-20B24-C
LOF120-20B48-C
LOF120-20B36-C
LOF120-20B54-C
LO120-20BxxMU
LO120-20B12MU
LO120-20B15MU
LO120-20B24MU
LO120-20B27MU
LO120-20B36MU
LO120-20B48MU
LO120-20B54MU
PVA120-27BxxR2
PVA120-27B24R2
PVA120-27B28R2
PVA120-27B35R2
PV150-29Bxx
PV150-29B32
PV150-29B28
URF1D_HB-150W(H)R3(A5)
URF1D48HB-150WHR3A5
URF1D24HB-150WHR3A5
URF1D15HB-150WHR3A5
URF1D12HB-150WHR3A5
URF1D05HB-150WHR3A5
URF1D48HB-150WR3A5
URF1D24HB-150WR3A5
URF1D15HB-150WR3A5
URF1D12HB-150WR3A5
URF1D05HB-150WR3A5
URF1D05HB-150WR3
URF1D12HB-150WR3
URF1D15HB-150WR3
URF1D24HB-150WR3
URF1D48HB-150WR3
URF1D05HB-150WHR3
URF1D12HB-150WHR3
URF1D15HB-150WHR3
URF1D24HB-150WHR3
URF1D48HB-150WHR3
PVA150-27Bxx
PVA150-27B24
PVA150-27B28
PVA150-27B35
VCF48_EBO-150W(F)R3-N
VCF4805EBO-150WR3-N
VCF4805EBO-150WFR3-N
VCF4812EBO-150WR3-N
VCF4812EBO-150WFR3-N
VCF4824EBO-150WR3-N
VCF4824EBO-150WFR3-N
VCF4828EBO-150WR3-N
VCF4828EBO-150WFR3-N
VCF4848EBO-150WR3-N
VCF4848EBO-150WFR3-N
PV150-29BxxL
PV150-29B24L
PV150-29B28L
PV150-29B32L
PV150-29B24L-50
PV150-29B28L-50
PV180-27A2828-BAT
PV180-27A2828-BAT
PV200-29BxxR3
PV200-29B12R3
PV200-29B24R3
PV200-29B28R3
PV200-29B48R3
PV200-27Bxx
PV200-27B12
PV200-27B15
PV200-27B24
PV200-27B26
PV200-27B48
PV200-29Bxx
PV200-29B32
LOF225-20Bxx
LOF225-20B12
LOF225-20B15
LOF225-20B24
LOF225-20B27
LOF225-20B48
LOF225-20B36
LOF225-20B54
LOF225-20B18
LOF225-20B19
LOF225-20Bxx-C
LOF225-20B12-C
LOF225-20B15-C
LOF225-20B24-C
LOF225-20B27-C
LOF225-20B48-C
LOF225-20B36-C
LOF225-20B54-C
LOF225-20B18-C
LOF225-20B19-C
VCB48_EBO-240W(F/H)R3-N
VCB4810EBO-240WR3-N
VCB4812EBO-240WR3-N
VCB4810EBO-240WFR3-N
VCB4812EBO-240WFR3-N
VCB4810EBO-240WHR3-N
VCB4812EBO-240WHR3-N
VCB4824EBO-240WR3-N
VCB4824EBO-240WFR3-N
VCB4824EBO-240WHR3-N
VCB4828EBO-240WR3-N
VCB4828EBO-240WFR3-N
VCB4828EBO-240WHR3-N
URF1D_HB-250W(H)R3(A5)
URF1D40HB-250WHR3
URF1D05HB-250WR3A5
URF1D12HB-250WR3A5
URF1D15HB-250WR3A5
URF1D24HB-250WR3A5
URF1D48HB-250WR3A5
URF1D54HB-250WR3A5
URF1D40HB-250WR3A5
URF1D05HB-250WHR3A5
URF1D12HB-250WHR3A5
URF1D15HB-250WHR3A5
URF1D24HB-250WHR3A5
URF1D40HB-250WHR3A5
URF1D48HB-250WHR3A5
URF1D54HB-250WHR3A5
URF1D05HB-250WR3
URF1D12HB-250WR3
URF1D15HB-250WR3
URF1D24HB-250WR3
URF1D48HB-250WR3
URF1D54HB-250WR3
URF1D05HB-250WHR3
URF1D12HB-250WHR3
URF1D15HB-250WHR3
URF1D24HB-250WHR3
URF1D48HB-250WHR3
URF1D54HB-250WHR3
URF1D_HB-250WR3A7
URF1D05HB-250WR3A7
URF1D12HB-250WR3A7
URF1D15HB-250WR3A7
URF1D24HB-250WR3A7
URF1D48HB-250WR3A7
URF1D54HB-250WR3A7
VCB48_EBO-300W(F/H)R3-N
VCB4810EBO-300WR3-N
VCB4812EBO-300WR3-N
VCB4810EBO-300WFR3-N
VCB4812EBO-300WFR3-N
VCB4810EBO-300WHR3-N
VCB4812EBO-300WHR3-N
VCB4824EBO-300WR3-N
VCB4824EBO-300WFR3-N
VCB4824EBO-300WHR3-N
VCB4828EBO-300WR3-N
VCB4828EBO-300WFR3-N
VCB4828EBO-300WHR3-N
LOF350-20Bxx
LOF350-20B18
LOF350-20B19
LOF350-20B12
LOF350-20B15
LOF350-20B24
LOF350-20B27
LOF350-20B48
LOF350-20B36
LOF350-20B54
PV350-29Bxx
PV350-29B12
PV350-29B28
PV350-29B24
PV350-29B32
PV350-29B48
PV350-29Bxx-TR
PV350-29B28-TR
PV350-29B24-TR
PV350-29B32-TR
URF1D_FB-400W(H)R3
URF1D05FB-400WR3
URF1D09FB-400WR3
URF1D12FB-400WR3
URF1D15FB-400WR3
URF1D24FB-400WR3
URF1D28FB-400WR3
URF1D36FB-400WR3
URF1D48FB-400WR3
URF1D54FB-400WR3
URF1D05FB-400WHR3
URF1D09FB-400WHR3
URF1D12FB-400WHR3
URF1D15FB-400WHR3
URF1D24FB-400WHR3
URF1D28FB-400WHR3
URF1D36FB-400WHR3
URF1D48FB-400WHR3
URF1D54FB-400WHR3
VCB48_EBO-400W(F/H)R3-N
VCB4810EBO-400WR3-N
VCB4812EBO-400WR3-N
VCB4810EBO-400WFR3-N
VCB4812EBO-400WFR3-N
VCB4810EBO-400WHR3-N
VCB4812EBO-400WHR3-N
LOF450-20Bxx
LOF450-20B18
LOF450-20B12
LOF450-20B15
LOF450-20B19
LOF450-20B54
LOF450-20B24
LOF450-20B27
LOF450-20B36
LOF450-20B48
LOF450-20Bxx-C
LOF450-20B12-C
LOF450-20B18-C
LOF450-20B15-C
LOF450-20B19-C
LOF450-20B54-C
LOF450-20B24-C
LOF450-20B36-C
LOF450-20B27-C
LOF450-20B48-C

Buy Online

0

Return
Return
Prompt
Please fill out correctly!

Successful

This website uses cookies able to make your time on our site a lot less crummy and a much richer experience. For more information, please visit our Privacy Policy.

close
Privacy Policy

Kontakt

close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name