

Type B residual current detection : 4 Ergebnisse

Series | Vin(VDC) | Operating Temperature | Package | Rated AC Residual Current (mA) | Rated DC Residual Current (mA) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
TLB6-A1PD | 5 | -40~85℃ | PCB perforation horizontal type | 30 | 6 | - | - | - | - | - |
TLB6-A1PD | 5 | -40~85℃ | PCB perforation horizontal type | 30 | 6 | - | ||||
TLB6-A1PV | 5 | -40~85℃ | PCB perforation vertical type | 30 | 6 | - | - | - | - | - |
TLB6-A1PV | 5 | -40~85℃ | PCB perforation vertical type | 30 | 6 | - | ||||
TLB6-A1SVE | 5 | -40~85℃ | PCB Pin vertical type (single-ph | 30 | 6 | - | - | - | - | - |
TLB6-A1SVE | 5 | -40~85℃ | PCB Pin vertical type (single-ph | 30 | 6 | - | ||||
TLB6-A1TDM | 5 | -40~85℃ | PCB Pin horizontal type (two-pha | 30 | 6 | - | - | - | - | - |
TLB6-A1TDM | 5 | -40~85℃ | PCB Pin horizontal type (two-pha | 30 | 6 | - |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt