Schaltnetzteile der Käfiggehäuse-Baureihe LM von MORNSUN mit zwei oder drei Ausgängen sind besonders kostengünstig und ausgelegt für Eingangsspannungen von 85(90)-264 VAC. Infolge hoher Wirkungsgrade liefern sie auch ohne Lüfter Leistungen von 30-150W bei Temperatuen von -30°C bis +70°C. Für einen sicheren Betrieb sorgen diverse Schutzmechanismen und Isolationsbarrieren. Duale Versionen verfügen meist auch über eine Isolation von Ausgang zu Ausgang.


Baureihe LM mehrere Ausgänge (35-150W) : 12 Ergebnisse

Series | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | Efficiency(%) | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
LM30-00J0512-03E | 30 | 85-264 | 100-370 | click for details | click for details | 4 | 83 | 2000VAC | - | - | - | - | - |
LM30-00J0512-03E | 30 | 85-264 | 100-370 | 5,12,-12,24 | 2A,0.3A,0.3A,0.5A | 4 | 83 | 2000VAC | - | ||||
LM50-10Cxx | 50 | 85-264 | 120-373 | click for details | click for details | 3 | 85 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-10C052412-10 | 51 | 85-264 | 120-370 | 5,24,12 | 3A,1A,1A | 3 | 85 | 3000VAC | |||||
LM50-10Dxx | 50 | 85-264 | 120-373 | click for details | click for details | 2 | 84 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-10D0524-14 | 53.6 | 85-264 | 120-370 | 5,24 | 4A,1.4A | 2 | 84 | 3000VAC | |||||
LM50-10D0512-20 | 54 | 85-264 | 120-370 | 5,12 | 6A,2A | 2 | 83 | 3000VAC | |||||
LM50-10A12 | 50 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 2 | 83 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-10A12 | 50.4 | 85-264 | 120-370 | 12,-12 | 2.1A,2.1A | 2 | 83 | 3000VAC | |||||
LM60-12A15 | 60 | 165-264 | 180-370 | click for details | click for details | 2 | 82 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM60-12A15 | 60 | 165-264 | 180-370 | 15,-15 | 2A,2A | 2 | 82 | 3000VAC | |||||
LM60-10A15 | 60 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 2 | 82 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM60-10A15 | 60 | 85-264 | 120-370 | 15,-15 | 2A | 2 | 82 | 3000VAC | |||||
LM65-10D0524-20 | 68 | 90-264 | 120-370 | click for details | click for details | 2 | 82 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM65-10D0524-20 | 68 | 90-264 | 120-370 | 5,24 | 4A,2A | 2 | 82 | 3000VAC | |||||
LM65-10D0524-20-QL | 68 | 90-264 | 120-370 | click for details | click for details | 2 | 82 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM65-10D0524-20-QL | 68.4 | 90-264 | 120-370 | 5.1,24 | 4A,2A | 2 | 82 | 3000VAC | |||||
LM90-12A15 | 90 | 165-264 | 180-370 | click for details | click for details | 2 | 82 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM90-12A15 | 90 | 165-264 | 180-370 | 15,-15 | 3A,3A | 2 | 82 | 3000VAC | |||||
LM100-10Cxx | 100 | 90-264 | 120-370 | click for details | click for details | 3 | 85 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM100-10C052412-20 | 96 | 90-264 | 120-370 | 5,24,12 | 6A,2A,1.5A | 3 | 85 | 3000VAC | |||||
LM150-12A15 | 150 | 165-264 | 180-370 | click for details | click for details | 2 | 85 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM150-12A15 | 150 | 165-264 | 180-370 | 15,-15 | 5A,5A | 2 | 85 | 3000VAC |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt
Series |