MORNSUN DC/DC-Wandler mit einem weiten oder ultraweiten Eingangsspannungsbereich und offener Bauform sind ausgelegt für ein Verhältnis der eingangsseitigen Höchst- und Mindestspannung von 2:1, 4:1 oder 10:1 (Photovoltaik-Serien) und Ausgangsleistungen von 30W bis 50W. Sie verfügen über bis zu zwei Ausgänge und eine E/A-Isolation mit einer Spannungsfestigkeit bis 4.000 VAC.


Open Frame (30-50W) : 3 Ergebnisse

Series | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | No. of Outputs | Isolation | Package | Dimension(mm) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
URD48xxxxD-30WR3 | 30 | 18-75 | 5,9,24 | 2 | 3000VAC | Open frame | 70.00*48.00*26.00 | - | - | - | - | - |
URD480924D-30WR3 | 30 | 48(18-75) | 9,24 | 2 | 3000VAC | Open frame | 70.00*48.00*26.00 | - | ||||
URD480524D-30WR3 | 30 | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 3000VAC | Open frame | 70.00*48.00*26.00 | - | ||||
PV50-29D1505-20 | 50 | 150-1500 | 15,5 | 2 | 4000VAC | Open frame | 150.00*100.00*38.70 | - | - | - | - | - |
PV50-29D1505-20 | 50 | 150-1500 | 15,5 | 2 | 4000VAC | Open frame | 150.00*100.00*38.70 | - | - |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt