Brick (10-1300W)

DC/DC-Wandler von MORNSUN mit einem ultraweiten Eingangsspannungsbereich und den Bauformen Quarter Brick und Half Brick sind ausgelegt für ein Verhältnis der eingangsseitigen Höchst- und Mindestspannung von 2:1 oder 4:1 und Ausgangsleistungen von 10W bis 1300W. Sie verfügen über einen Ausgang und eine E/A-Isolation mit einer Spannungsfestigkeit bis 3.000 VAC.

MORNSUN_DC/DC - Wide Input_Brick (10-1300W)
MORE
  • Product series

  • Power(W)

  • Vin(VDC)

  • Vout(VDC)

  • No. of Outputs

  • Isolation

  • Package

Brick (10-1300W) : 524 Ergebnisse

Loading...

Swipe to view all →
Series Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) No. of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Footprint & 3D Markings Datasheet Sample Buy
VCB48_SBO-10WR3
10 36-75 5,12,15,24 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*11.40
-
-
-
-
-
VCB4805SBO-10WR3 10 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*11.40
VCB4812SBO-10WR3 10 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*11.40
VCB4815SBO-10WR3 10 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*11.40
VCB4824SBO-10WR3 10 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*11.40
VCB48_SBO-20WR3
20 36-75 3.3,5,12,15,24,28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
-
-
-
-
-
VCB4803SBO-20WR3 20 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4805SBO-20WR3 20 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4812SBO-20WR3 20 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4815SBO-20WR3 20 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4824SBO-20WR3 20 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4828SBO-20WR3 20 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB48_SBO-30WR3
30 36-75 5,12,15,24,28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.18
-
-
-
-
-
VCB4805SBO-30WR3 30 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.18
VCB4812SBO-30WR3 30 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.18
VCB4815SBO-30WR3 30 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.18
VCB4824SBO-30WR3 30 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.18
VCB4828SBO-30WR3 30 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.18
-
UWTH1D_QB-50W(H/F)R3S
50 110(14-160) 12,15,24,28,48,54 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*12.70mm
-
-
-
-
-
UWTH1D12QB-50WR3S 50 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*12.70
UWTH1D15QB-50WR3S 50 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*12.70
UWTH1D24QB-50WR3S 50 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*12.70
UWTH1D28QB-50WR3S 50 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*12.70
UWTH1D48QB-50WR3S 50 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*12.70
UWTH1D54QB-50WR3S 50 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*12.70
UWTH1D12QB-50WHR3S 50 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*25.40
UWTH1D15QB-50WHR3S 50 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*25.40
UWTH1D24QB-50WHR3S 50 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*25.40
UWTH1D28QB-50WHR3S 50 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*25.40
UWTH1D48QB-50WHR3S 50 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*25.40
UWTH1D54QB-50WHR3S 50 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*25.40
UWTH1D12QB-50WFR3S 50 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 62.00*56.00*14.50
UWTH1D15QB-50WFR3S 50 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 62.00*56.00*14.50
UWTH1D24QB-50WFR3S 50 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 62.00*56.00*14.50
UWTH1D28QB-50WFR3S 50 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 62.00*56.00*14.50
UWTH1D48QB-50WFR3S 50 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 62.00*56.00*14.50
UWTH1D54QB-50WFR3S 50 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 62.00*56.00*14.50
VCB48_SBO-50WR3(-N)
50 48(36-75) 5,12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
-
-
-
-
-
VCB4805SBO-50WR3 50 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
VCB4812SBO-50WR3 50 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
VCB4805SBO-50WR3-N 50 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
VCB4812SBO-50WR3-N 50 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
VCF48_EBO-50W(F)R3-N
50 48(36-75) 3.3,5,12,24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
-
-
-
-
VCF4805EBO-50WR3-N 50 48(36-75) 5 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4812EBO-50WR3-N 50 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4805EBO-50WFR3-N 50 48(36-75) 5 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4812EBO-50WFR3-N 50 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4824EBO-50WR3-N 50 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4824EBO-50WFR3-N 50 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4803EBO-50WR3-N 50 48(36-75) 3.3 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4803EBO-50WFR3-N 50 48(36-75) 3.3 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4828EBO-50WR3-N 50 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 - -
VCF4828EBO-50WFR3-N 50 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 - -
URF1D_QB-75WR3
75 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
-
-
-
-
-
URF1D03QB-75WR3 75 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-75WR3 75 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D12QB-75WR3 75 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D15QB-75WR3 75 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D24QB-75WR3 75 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D48QB-75WR3 75 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D_QB-75WHR3
75 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*27.80
-
-
-
-
-
URF1D03QB-75WHR3 75 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D05QB-75WHR3 75 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D12QB-75WHR3 75 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D15QB-75WHR3 75 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D24QB-75WHR3 75 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D48QB-75WHR3 75 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF48_QB-75W(F/H)R3(A5)(A6)
75 18-75 5,12,15,24,48 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
-
-
-
-
-
URF4805QB-75WR3 75 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF4812QB-75WR3 75 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF4815QB-75WR3 75 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF4824QB-75WR3 75 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF4848QB-75WR3 75 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF4805QB-75WFR3 75 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4805QB-75WHR3 75 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4812QB-75WFR3 75 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4812QB-75WHR3 75 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4815QB-75WFR3 75 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4815QB-75WHR3 75 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4824QB-75WFR3 75 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4824QB-75WHR3 75 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4848QB-75WFR3 75 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4848QB-75WHR3 75 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4848QB-75WR3A5 75 48(18-75) 48 1 2250VDC Chassis 135.00*70.00*22.6 -
URF4824QB-75WR3A5 75 48(18-75) 24 1 2250VDC Chassis 135.00*70.00*22.6
URF4815QB-75WR3A5 75 48(18-75) 15 1 2250VDC Chassis 135.00*70.00*22.6 -
URF4812QB-75WR3A5 75 48(18-75) 12 1 2250VDC Chassis 135.00*70.00*22.6 -
URF4805QB-75WR3A5 75 48(18-75) 5 1 2250VDC Chassis 135.00*70.00*22.6 -
URF4848QB-75WR3A6 75 48(18-75) 48 1 2250VDC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF4824QB-75WR3A6 75 48(18-75) 24 1 2250VDC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF4815QB-75WR3A6 75 48(18-75) 15 1 2250VDC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF4812QB-75WR3A6 75 48(18-75) 12 1 2250VDC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF4805QB-75WR3A6 75 48(18-75) 5 1 2250VDC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF4848QB-75WHR3A5 75 48(18-75) 48 1 2250VDC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20 -
URF4824QB-75WHR3A5 75 48(18-75) 24 1 2250VDC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20 -
URF4815QB-75WHR3A5 75 48(18-75) 15 1 2250VDC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20 -
URF4812QB-75WHR3A5 75 48(18-75) 12 1 2250VDC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20 -
URF4805QB-75WHR3A5 75 48(18-75) 5 1 2250VDC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20 -
URF4848QB-75WHR3A6 75 48(18-75) 48 1 2250VDC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*37.20 -
URF4824QB-75WHR3A6 75 48(18-75) 24 1 2250VDC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*37.20
URF4815QB-75WHR3A6 75 48(18-75) 15 1 2250VDC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*37.20 -
URF4812QB-75WHR3A6 75 48(18-75) 12 1 2250VDC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*37.20 -
URF4805QB-75WHR3A6 75 48(18-75) 5 1 2250VDC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*37.20 -
URF1D28QB-75WR3
75 110 (66-160) 28 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
-
-
-
-
-
URF1D28QB-75WR3 75 110 (66-160) 28 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
-
VCB48_SBO-75W(F)R3(-N)
75 48(36-75) 5,12,28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
-
-
-
-
-
VCB4805SBO-75WR3 75 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
VCB4812SBO-75WR3 75 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
VCB4828SBO-75WR3 75 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*10.05 -
VCB4805SBO-75WFR3 75 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70
VCB4812SBO-75WFR3 75 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70
VCB4828SBO-75WFR3 75 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*13.00 -
VCB4805SBO-75WR3-N 75 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
VCB4812SBO-75WR3-N 75 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
VCB4828SBO-75WR3-N 75 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*10.05 -
VCB4805SBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70
VCB4812SBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70
VCB4828SBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*13.00 -
VCF48_EBO-75W(F)R3-N
75 48(36-75) 3.3,,5,12,24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
-
-
-
-
VCF4805EBO-75WR3-N 75 48(36-75) 5 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4812EBO-75WR3-N 75 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4805EBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 5 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4812EBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4824EBO-75WR3-N 75 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4824EBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4803EBO-75WR3-N 75 48(36-75) 3.3 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4803EBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 3.3 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4828EBO-75WR3-N 75 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 - -
VCF4828EBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 - -
URF1D_QB-100W(H)R3(A5)(A6)
100 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.8*39.2*12.7
-
-
-
-
-
URF1D03QB-100WR3A5 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC Chassis 135.00*70.00*22.60 -
URF1D05QB-100WR3A5 100 110(43-160) 5 1 3000VAC Chassis 135.00*70.00*22.60 -
URF1D12QB-100WR3A5 100 110(43-160) 12 1 3000VAC Chassis 135.00*70.00*22.60 -
URF1D15QB-100WR3A5 100 110(43-160) 15 1 3000VAC Chassis 135.00*70.00*22.60 -
URF1D24QB-100WR3A5 100 110(43-160) 24 1 3000VAC Chassis 135.00*70.00*22.60 -
URF1D48QB-100WR3A5 100 110(43-160) 48 1 3000VAC Chassis 135.00*70.00*22.60 -
URF1D03QB-100WHR3A5 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20 -
URF1D05QB-100WHR3A5 100 110(43-160) 5 1 3000VAC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20 -
URF1D12QB-100WHR3A5 100 110(43-160) 12 1 3000VAC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20 -
URF1D15QB-100WHR3A5 100 110(43-160) 15 1 3000VAC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20 -
URF1D24QB-100WHR3A5 100 110(43-160) 24 1 3000VAC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20 -
URF1D48QB-100WHR3A5 100 110(43-160) 48 1 3000VAC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20 -
URF1D03QB-100WR3A6 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF1D05QB-100WR3A6 100 110(43-160) 5 1 3000VAC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF1D12QB-100WR3A6 100 110(43-160) 12 1 3000VAC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF1D15QB-100WR3A6 100 110(43-160) 15 1 3000VAC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF1D24QB-100WR3A6 100 110(43-160) 24 1 3000VAC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF1D48QB-100WR3A6 100 110(43-160) 48 1 3000VAC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF1D03QB-100WHR3A6 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*41.70 -
URF1D05QB-100WHR3A6 100 110(43-160) 5 1 3000VAC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*41.70 -
URF1D12QB-100WHR3A6 100 110(43-160) 12 1 3000VAC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*41.70 -
URF1D15QB-100WHR3A6 100 110(43-160) 15 1 3000VAC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*41.70 -
URF1D24QB-100WHR3A6 100 110(43-160) 24 1 3000VAC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*41.70 -
URF1D48QB-100WHR3A6 100 110(43-160) 48 1 3000VAC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*41.70 -
URF1D03QB-100WR3 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-100WR3 100 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D12QB-100WR3 100 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D15QB-100WR3 100 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D24QB-100WR3 100 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D48QB-100WR3 100 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D03QB-100WHR3 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D05QB-100WHR3 100 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D12QB-100WHR3 100 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D15QB-100WHR3 100 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D24QB-100WHR3 100 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D48QB-100WHR3 100 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF24_QB-100W(F/H)R3(A5/A6)
100 9-36 5,12,15,24,28,48 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
-
-
-
-
-
URF2405QB-100WR3 100 24(9-36) 5 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF2405QB-100WFR3 100 24(9-36) 5 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF2405QB-100WHR3 100 24(9-36) 5 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF2412QB-100WR3 100 24(9-36) 12 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF2412QB-100WFR3 100 24(9-36) 12 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF2412QB-100WHR3 100 24(9-36) 12 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF2415QB-100WR3 100 24(9-36) 15 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF2415QB-100WFR3 100 24(9-36) 15 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF2415QB-100WHR3 100 24(9-36) 15 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF2424QB-100WR3 100 24(9-36) 24 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF2424QB-100WFR3 100 24(9-36) 24 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF2424QB-100WHR3 100 24(9-36) 24 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF2428QB-100WR3 100 24(9-36) 28 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF2428QB-100WFR3 100 24(9-36) 28 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF2405QB-100WHR3A5 100 24(9-36) 5 1 2250VDC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20
URF2405QB-100WHR3A6 100 24(9-36) 5 1 2250VDC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*37.20
URF2412QB-100WHR3A5 100 24(9-36) 12 1 2250VDC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20
URF2412QB-100WHR3A6 100 24(9-36) 12 1 2250VDC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*37.20
URF2415QB-100WHR3A5 100 24(9-36) 15 1 2250VDC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20
URF2415QB-100WHR3A6 100 24(9-36) 15 1 2250VDC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*37.20
URF2424QB-100WHR3A5 100 24(9-36) 24 1 2250VDC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20
URF2424QB-100WHR3A6 100 24(9-36) 24 1 2250VDC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*37.20
URF2428QB-100WHR3A5 100 24(9-36) 28 1 2250VDC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20
URF2428QB-100WHR3A6 100 24(9-36) 28 1 2250VDC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*37.20
URF2448QB-100WHR3A5 100 24(9-36) 48 1 2250VDC Chassis(With heatsink) 135.00*70.00*36.20
URF2448QB-100WHR3A6 100 24(9-36) 48 1 2250VDC DIN-Rail(With heatsink) 137.00*70.00*37.20
URF2405QB-100WR3A5 100 24(9-36) 5 1 2250VDC Chassis 135.00*70.00*22.6 -
URF2405QB-100WR3A6 100 24(9-36) 5 1 2250VDC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF2412QB-100WR3A5 100 24(9-36) 12 1 2250VDC Chassis 135.00*70.00*22.6 -
URF2412QB-100WR3A6 100 24(9-36) 12 1 2250VDC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF2415QB-100WR3A5 100 24(9-36) 15 1 2250VDC Chassis 135.00*70.00*22.6 -
URF2415QB-100WR3A6 100 24(9-36) 15 1 2250VDC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF2424QB-100WR3A5 100 24(9-36) 24 1 2250VDC Chassis 135.00*70.00*22.6 -
URF2424QB-100WR3A6 100 24(9-36) 24 1 2250VDC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF2428QB-100WR3A5 100 24(9-36) 28 1 2250VDC Chassis 135.00*70.00*22.6 -
URF2428QB-100WR3A6 100 24(9-36) 28 1 2250VDC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF2448QB-100WR3A5 100 24(9-36) 48 1 2250VDC Chassis 135.00*70.00*22.6 -
URF2448QB-100WR3A6 100 24(9-36) 48 1 2250VDC DIN-Rail 137.00*70.00*28.10 -
URF2428QB-100WHR3 100 24(9-36) 28 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF2448QB-100WR3 100 24(9-36) 48 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF2448QB-100WFR3 100 24(9-36) 48 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF2448QB-100WHR3 100 24(9-36) 48 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
VCB48_EBO-100W(F)R3
100 36-75 5,12,15,24,28 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*9.69
-
-
-
-
-
VCB4805EBO-100WR3 100 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCB4812EBO-100WR3 100 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCB4815EBO-100WR3 100 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCB4824EBO-100WR3 100 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCB4828EBO-100WR3 100 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCB4805EBO-100WFR3 100 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*12.7 -
VCB4812EBO-100WFR3 100 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*12.7 -
VCB4815EBO-100WFR3 100 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*12.7 -
VCB4824EBO-100WFR3 100 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*12.7 -
VCB4828EBO-100WFR3 100 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*12.7 -
URF1D28QB-100WR3
100 110 (66-160) 28 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
-
-
-
-
-
URF1D28QB-100WR3 100 110 (66-160) 28 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
-
URF48_QB-100W(F/H)R3
100 48 (18-75) 3.3,5,12,15,24,48 1 2250VDC DIP 61.8 * 40.2 * 12.7
-
-
-
-
-
URF4805QB-100WR3 100 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4812QB-100WR3 100 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4815QB-100WR3 100 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4824QB-100WR3 100 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4848QB-100WR3 100 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4805QB-100WFR3 100 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4812QB-100WFR3 100 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4815QB-100WFR3 100 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4824QB-100WFR3 100 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4848QB-100WFR3 100 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4805QB-100WHR3 100 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4812QB-100WHR3 100 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4815QB-100WHR3 100 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4824QB-100WHR3 100 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4848QB-100WHR3 100 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4803QB-100WR3 100 48(18-75) 3.3 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
-
URF4803QB-100WFR3 100 48(18-75) 3.3 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
-
URF4803QB-100WHR3 100 48(18-75) 3.3 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
-
URF4803QB-100WR3A5 100 48(19-75) 3.3 1 2250VDC DIP 135.00* 70.00 * 22.60 - -
URF4803QB-100WR3A6 100 48(19-75) 3.3 1 2250VDC DIP 137.00 * 70.00 * 28.10 - -
URF4803QB-100WHR3A5 100 48(19-75) 3.3 1 2250VDC DIP 135.00 * 70.00 * 27.70 - -
URF4803QB-100WHR3A6 100 48(19-75) 3.3 1 2250VDC DIP 137.00 * 70.00 * 37.2 - -
URF4805QB-100WR3A5 100 48(19-75) 5 1 2250VDC DIP 135.00* 70.00 * 22.60 -
URF4805QB-100WR3A6 100 48(19-75) 5 1 2250VDC DIP 137.00 * 70.00 * 28.10 -
URF4805QB-100WHR3A5 100 48(19-75) 5 1 2250VDC DIP 135.00 * 70.00 * 27.70 -
URF4805QB-100WHR3A6 100 48(19-75) 5 1 2250VDC DIP 137.00 * 70.00 * 37.2 -
URF4812QB-100WR3A5 100 48(19-75) 12 1 2250VDC DIP 135.00* 70.00 * 22.60 -
URF4812QB-100WR3A6 100 48(19-75) 12 1 2250VDC DIP 137.00 * 70.00 * 28.10 -
URF4812QB-100WHR3A5 100 48(19-75) 12 1 2250VDC DIP 135.00 * 70.00 * 27.70 -
URF4812QB-100WHR3A6 100 48(19-75) 12 1 2250VDC DIP 137.00 * 70.00 * 37.2 -
URF4815QB-100WR3A5 100 48(19-75) 15 1 2250VDC DIP 135.00* 70.00 * 22.60 -
URF4815QB-100WR3A6 100 48(19-75) 15 1 2250VDC DIP 137.00 * 70.00 * 28.10 -
URF4815QB-100WHR3A5 100 48(19-75) 15 1 2250VDC DIP 135.00 * 70.00 * 27.70 -
URF4815QB-100WHR3A6 100 48(19-75) 15 1 2250VDC DIP 137.00 * 70.00 * 37.2 -
URF4824QB-100WR3A5 100 48(19-75) 24 1 2250VDC DIP 135.00* 70.00 * 22.60 -
