MORNSUN DC/DC-Wandler mit einem weiten oder ultraweiten Eingangsspannungsbereich und SMD-Gehäuse sind ausgelegt für ein Verhältnis der eingangsseitigen Höchst- und Mindestspannung von 2:1, 4:1 oder 7:1 und Ausgangsleistungen von 1W bis 15W. Sie verfügen über bis zu zwei Ausgänge und eine E/A-Isolation mit einer Spannungsfestigkeit bis 3.000 VDC.


SMD (1-15W) : 142 Ergebnisse

Series | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | No. of Outputs | Isolation | Package | Dimension(mm) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
WRB_ST-1WR2 | 1 | 9-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | - | - | - | - |
WRB1203ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB1205ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB1212ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB1215ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB1224ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB2403ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB2405ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB2412ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB2415ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB2424ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA_ST-1WR2 | 1 | 9-36 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | - | - | - | - |
WRA1205ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA1209ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA1212ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA1215ST-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA2405ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA2409ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA2412ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA2415ST-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB_SD-1WR2 | 1 | 9-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | - | - | - | - | - |
WRB1203SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB1205SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB1212SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB1215SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB1224SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB2403SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB2405SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB2412SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB2415SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB2424SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA_SD-1WR2 | 1 | 9-36 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | - | - | - | - | - |
WRA1205SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA1209SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA1212SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA1215SD-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA2405SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA2409SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA2412SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA2415SD-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
URB_MT-3WR3 | 3 | 9-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.20*18.10*10.16 | - | - | - | - | - |
URB2403MT-3WR3 | 3 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 | - | ||||
URB2405MT-3WR3 | 3 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 | |||||
URB2409MT-3WR3 | 3 | 24(9-36) | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 | - | ||||
URB2412MT-3WR3 | 3 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 | |||||
URB2415MT-3WR3 | 3 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 | |||||
URB2424MT-3WR3 | 3 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 | |||||
URB4803MT-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 | |||||
URB4805MT-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 | |||||
URB4812MT-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 | |||||
URB4815MT-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 | |||||
URB4824MT-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 19.2*18.1*10.16 | |||||
CUWF24_JYT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2412JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2415JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2424JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF24_JT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2412JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2415JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2424JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
WRB_ST/SD-3WR2 | 3 | 9-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | - | - | - | - |
WRB1203SD-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB1205SD-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB1212SD-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB1215SD-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB1224SD-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB2403SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB2405SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB2412SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB2415SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB2424SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRB1203ST-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB1205ST-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB1212ST-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB1215ST-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB1224ST-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB2403ST-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB2405ST-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB2412ST-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB2415ST-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRB2424ST-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA_ST/SD-3WR2 | 3 | 9-36 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | - | - | - | - |
WRA1205ST-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA1209ST-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA1212ST-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA1215ST-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA2405ST-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA2409ST-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA2412ST-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA2415ST-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 | |||||
WRA2409SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA1205SD-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA1212SD-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA1215SD-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA1224SD-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA2405SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA2412SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA2415SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
WRA2424SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 | |||||
URB_JT-3W | 3 | 9-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD(without housing) | 26.20*15.10*6.19 | - | - | - | - | - |
URB2403JT-3W | 3 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD(without housing) | 26.20*15.10*6.19 | |||||
URB2405JT-3W | 3 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD(without housing) | 26.20*15.10*6.19 | |||||
URB2412JT-3W | 3 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD(without housing) | 26.20*15.10*6.19 | |||||
URB2415JT-3W | 3 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD(without housing) | 26.20*15.10*6.19 | |||||
URB2424JT-3W | 3 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD(without housing) | 26.20*15.10*6.19 | |||||
URB_JMT-3W | 3 | 9-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD(with housing) | 26.20*16.40*6.80 | - | - | - | - | - |
URB2403JMT-3W | 3 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD(with housing) | 26.20*16.40*6.80 | |||||
URB2405JMT-3W | 3 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD(with housing) | 26.20*16.40*6.80 | |||||
URB2412JMT-3W | 3 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD(with housing) | 26.20*16.40*6.80 | |||||
URB2415JMT-3W | 3 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD(with housing) | 26.20*16.40*6.80 | |||||
URB2424JMT-3W | 3 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD(with housing) | 26.20*16.40*6.80 | |||||
VRB_JMT-3W | 3 | 4.5-9 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD(with housing) | 26.20*16.40*6.80 | - | - | - | - | - |
VRB0505JMT-3W | 3 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD(with housing) | 26.20*16.40*6.80 | |||||
VRB0512JMT-3W | 3 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD(with housing) | 26.20*16.40*6.80 | |||||
VRB0515JMT-3W | 3 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD(with housing) | 26.20*16.40*6.80 | |||||
VRB0524JMT-3W | 3 | 5(4.5-9) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD(with housing) | 26.20*16.40*6.80 | |||||
VRB_JT-3W | 3 | 4.5-9 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD(without housing) | 26.20*15.10*6.19 | - | - | - | - | - |
VRB0505JT-3W | 3 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD(without housing) | 26.20*15.10*6.19 | |||||
VRB0512JT-3W | 3 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD(without housing) | 26.20*15.10*6.19 | |||||
VRB0515JT-3W | 3 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD(without housing) | 26.20*15.10*6.19 | |||||
VRB0524JT-3W | 3 | 5(4.5-9) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD(without housing) | 26.20*15.10*6.19 | |||||
CVRC1215JD-6WR3 | 6 | 9-18 | 15 | 3 | 3000VDC | SMD | 42.10*25.00*11.20 | - | - | - | - | - |
CVRC1215JD-6WR3 | 6 | 12(9-18) | 15 | 3 | 3000VDC | SMD | 42.10*25.00*11.20 | |||||
CUWF24_JYT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2412JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2415JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2424JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF24_JT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2412JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2415JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2424JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
URB_JT-10W | 10 | 9-36 | 5,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD(without housing) | 41.40*20.80*6.30 | - | - | - | - | - |
URB2405JT-10W | 10 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 41.40*20.80*6.30 | |||||
URB2412JT-10W | 10 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 41.40*20.80*6.30 | |||||
URB2415JT-10W | 10 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 41.40*20.80*6.30 | |||||
URB_JMT-10W | 10 | 9-36 | 5,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD(with housing) | 41.40*22.00*7.00 | - | - | - | - | - |
URB2424JMT-10W | 10 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD(with housing) | 41.40*22.00*7.00 | |||||
URB2405JMT-10W | 10 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 41.40*22.00*7.00 | |||||
URB2412JMT-10W | 10 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 41.40*22.00*7.00 | |||||
URB2415JMT-10W | 10 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 41.40*22.00*7.00 | |||||
URB_JT-15W | 15 | 9-75 | 3.3,5,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD(without housing) | 39.90*27.20*6.2 | - | - | - | - | - |
URB2403JT-15W | 15 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.90*27.20*6.20 | |||||
URB2405JT-15W | 15 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.90*27.20*6.20 | |||||
URB2412JT-15W | 15 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.9*27.20*5.80 | |||||
URB2415JT-15W | 15 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.9*27.20*5.80 | |||||
URB4803JT-15W | 15 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.90*27.20*6.20 | |||||
URB4805JT-15W | 15 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.90*27.20*6.20 | |||||
URB4812JT-15W | 15 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.9*27.20*5.80 | |||||
URB4815JT-15W | 15 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.9*27.20*5.80 | |||||
URB_JMT-15W | 15 | 9-75 | 3.3,5,12,15 | 1 | 1500VDC | SMD(with housing) | 39.90*29.50*6.80 | - | - | - | - | - |
URB2403JMT-15W | 15 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.90*29.50*6.80 | |||||
URB2405JMT-15W | 15 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.90*29.50*6.80 | |||||
URB2412JMT-15W | 15 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.90*29.50*6.40 | |||||
URB2415JMT-15W | 15 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.90*29.50*6.40 | |||||
URB4803JMT-15W | 15 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.90*29.50*6.80 | |||||
URB4805JMT-15W | 15 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.90*29.50*6.80 | |||||
URB4812JMT-15W | 15 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.90*29.50*6.40 | |||||
URB4815JMT-15W | 15 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | 39.90*29.50*6.40 |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt
Series |