DC/DC-Wandler von MORNSUN mit einem weiten oder ultraweiten Eingangsspannungsbereich und SMD-Gehäuse sind ausgelegt für ein Verhältnis der eingangsseitigen Höchst- und Mindestspannung von 2:1, 4:1 oder 7:1 und Ausgangsleistungen von 3W bis 6W. Sie verfügen über bis zu zwei Ausgänge und eine E/A-Isolation mit einer Spannungsfestigkeit bis 3.000VDC.


SMD (3-6W) : 16 Ergebnisse

Series | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | No. of Outputs | Isolation | Package | Dimension(mm) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
CUWF24_JYT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2412JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2415JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2424JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF24_JT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2412JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2415JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2424JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF24_JYT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2412JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2415JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2424JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF24_JT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2412JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2415JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2424JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt
Series |