Die Serie KM von MORNSUN umfasst Open Frame Boards zur Steuerung elektrischer Schütze, die mit einer geeignet dimensionierten Magnetspule ausgestattet sind. Dazu liefern sie je nach Version einen Strom von 95A oder 115A, wenn an ihrem Eingang eine Gleich- oder Wechselspannung von 75-305 VAC/VDC angelegt wird. Wesentliche Merkmale der kostengünstigen KM-Module sind geringe Schaltverzögerungen und Verlustleistungen, hohe Zuverlässigkeiten, ein starker Flatterschutz und geringe Abmessungen.


Schütze : 5 Ergebnisse

Series | Operating Temperature | Dimension(mm) | Vin | Control voltage range (V) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
KM115-C0-O | -40°C + 70°C | 67.00*50.40*18.50mm | 75-305VAC/VDC | 75-305VAC/VDC | - | - | - | - | - |
KM115-C0-O | -40°C + 70°C | 67.00*50.40*18.50mm | 75-305VAC/VDC | 75-305VAC/VDC | - | ||||
KM95-C0-O | -40°C + 70°C | 69.00*22.90*18.50mm | 90-275VAC/VDC | 90-275VAC/VDC | - | - | - | - | - |
KM95-C0-O | -40°C + 70°C | 69.00*22.90*18.50mm | 90-275VAC/VDC | 90-275VAC/VDC | - | - | |||
KM115-CL48-O | -40°C + 70°C | 67.00*50.40*19.50mm | 24-60VAC/VDC | 24-60VAC/VDC | - | - | - | - | - |
KM115-CL48-O | -40°C + 70°C | 67.00*50.40*19.50mm | 24-60VAC/VDC | 24-60VAC/VDC | - | - | |||
KM115-DL48-O | -40°C + 70°C | 67.00*50.40*19.50mm | 24-60VDC | 24-60VDC | - | - | - | - | - |
KM115-DL48-O | -40°C + 70°C | 67.00*50.40*19.50mm | 24-60VDC | 24-60VDC | - | - | |||
KM115-C24 | -40°C + 70°C | 68.00*32.00*19.60mm | 18-32VAC/VDC | 18-32VAC/VDC | - | - | - | - | - |
KM115-C24 | -40°C + 70°C | 68.00*32.00*19.60mm | 18-32VAC/VDC | 18-32VAC/VDC | - | - |
* Referenzparameter. Technsiche Details entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Datenblatt