Neuigkeiten

Ultrakompakte AC/DC-Konverter liefern Leistungen von 3W bis 30W

LDxx-23BxxR2.jpg


Die AC/DC-Konverter der Baureihe LD-R2 sind ausgelegt für weite Eingangsspannungsbereiche von 85-305 VAC oder 100-430 VDC und Ausgangsleistungen von 3W, 5W, 10W, 15W, 20W und 30W. In jeder Leistungsklasse gibt es bis zu 24 Versionen für die Gehäuse- bzw. Montagearten DIL, Chassis und Hutschiene und Ausgangspannungen von 3,3V, 5V, 9V, 12V, 15V und 24V. Zusätzlich verfügbar sind Gehäuse mit flexiblen Drahtanschlüssen (3W und 5W) und eine Ausgangsspannung von 48V (30W). Mit Abmessungen von nur 25,4 x 25,4 x 17,6 mm (LD03/05) bis 69,5 x 39,0 x 24,0 mm (LD30) sind die ultrakompakten DIL-Versionen bis zu 30% kleiner als ihre jeweiligen Vorgängerprodukte. 


AC/DC-Konverter LDxx-23BxxR2/R2-M/WR2

Eingangs-
spannung

Artikel-Nummer

Ausgang

Anschlüsse/Montage

Leistung

Spannung*

85-305 VAC
oder
100-430 VDC 

LD03-23BxxR2(A2S/A4S)

  3W

xx:
3,3V, 5V
9V, 12V
15V, 24V

 

bei 30W-
Versionen
zusätzlich
48V

Suffix R2, R2-M:
DIL-Pins/Löten

Suffix WR2:
Draht/Löten

Suffix R2A2S:
Schraubleiste/Chassis

Suffix R2A4S:
Schraubleiste/Hutschiene

LD03-23BxxWR2

LD05-23BxxR2(A2S/A4S)

  5W

LD05-23BxxWR2

LD05-23BxxR2-M

LD10-23BxxR2(A2S/A4S)

10W

LD10-23BxxR2-M

LD15-23BxxR2(A2S/A4S)

15W

LD15-23BxxR2-M

LD20-23BxxR2(A2S/A4S)

20W

LD30-23BxxR2(A2S/A4S)

30W 


Die neuen Stromversorgungen erfüllen die Anforderungen der Sicherheitsnormen EN 62368 und EN 61558 (industrielle Geräte) sowie EN 60335 (Haushaltsgeräte), die Versionen für 20W, 15W und z.T. für 10W sind zusätzlich kompatibel mit EN 60601-1 (Medizintechnik). Die Störaussendung aller Bausteine bleibt auch ohne eine externe Beschaltung unter den Grenzen von Klasse B der EMV-Norm EN 55032. Schutzmechanismen vor Überstrom, Kurzschluss und Überspannung und eine MTBF bis 5 Mio. Stunden sorgen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. 


Anwendungsbereiche 

Die Stromversorgungen der Baureihe LD-R2 können für eine Vielzahl von Geräten in den Bereichen Industrie, Labor, Werkstatt, Haushalt und Medizin verwendet werden. 


LDxx-23BxxR2.png


Gehäuse: vollständig gekapselt und hochkompakt, zwei DIL-Versionen für 5W, 10W und 15W 

- 25,4 x 25,4 x 17,6 mm (LD03/05_R2, LD03/05_WR2

- 45,7 x 25,4 x 21,5 mm (LD05_R2-M

- 40,0 x 25,4 x 21,0 mm (LD10_R2

- 47,6 x 26,8 x 23,5 mm (LD15_R2, LD10_R2-M

- 52,4 x 27,2 x 24,0 mm (LD20_R2, LD15_R2-M

- 69,5 x 39,0 x 24,0 mm (LD30_R2): 30% kleiner als Vorgängerversionen 


Sicherheit: kompatibel mit wichtigen Sicherheitsnormen 

- EN62368 (industrielle Geräte, Schutzklasse II) 

- EN61558 (industrielle Geräte) 

- EN60335 (Haushaltsgeräte) 

- EN60601 (Medizingeräte, 2x MOPP, nur LD10-M, LD15, LD20) 


Effizienz: hohe Wirkungsgrade und geringe Verlustleistung im Leerlauf 

- Wirkungsgrade (bei 230 VAC) bis 90% 

- Leistungsaufnahme im Leerlauf unter 0,1W 


Eingangsspannung: erlaubt Anschluss an viele Netze, z.B. 115V, 230V, 277V 

- weite Eingangsspannungsbereiche 85-305 VAC oder 100-430 VDC 

- Betrieb wahlweise mit Wechsel- oder Gleichspannung 


EMV: geringe Störaussendungen, hohe Störfestigkeit 

- Störaussendung kompatibel mit EN55032 Class B und EN55014-1 

- Störfestigkeit kompatibel mit EN61000-4-x und EN55014-2 


Zuverlässigkeit: erstklassige Spezifikationen 

- MTBF bis 5 Mio. Stunden (LD30-23BxxR2

- Isolation (Eingang – Ausgang) für Spannungen bis 4 kVAC 

- Ausgang geschützt vor Überstrom, Kurzschluss und Überspannung 

- Einsatztemperatur -40°C bis +85°C 

- einsetzbar in Höhen bis 5.000 m 

- Kunststoffgehäuse gemäß UL94V-0 

- CE-Kenzeichnung 


*Der vorstehende Bericht ist rein informativ. Detaillierte Produkteigenschaften können dem aktuellen Datenblatt entnommen werden.

Series Power(W) Vin(VAC) Vin(VDC) Vout(VDC) Iout No. of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Footprint & 3D Markings Datasheet Sample Buy
LD03-23B03R2 3 85-305 100-430 3.3 900mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B03WR2 3 85-305 100-430 3.3 900mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B05R2 3 85-305 100-430 5 600mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B05WR2 3 85-305 100-430 5 600mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B09R2 3 85-305 100-430 9 333mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B09WR2 3 85-305 100-430 9 333mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B12R2 3 85-305 100-430 12 250mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B12WR2 3 85-305 100-430 12 250mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B15R2 3 85-305 100-430 15 200mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B15WR2 3 85-305 100-430 15 200mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B24R2 3 85-305 100-430 24 125mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B24WR2 3 85-305 100-430 24 125mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B03R2 5 85-305 100-430 3.3 1515mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B03R2-M 4.95 85-305 100-430 3.3 1500mA 1 4000VAC DIP 45.70*25.40*21.50
LD05-23B03WR2 5 85-305 100-430 3.3 1515mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B05R2 5 85-305 100-430 5 1000mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B05R2-M 5 85-305 100-430 5 1000mA 1 4000VAC DIP 45.70*25.40*21.50
LD05-23B05WR2 5 85-305 100-430 5 1000mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B09R2 5 85-305 100-430 9 555mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B09R2-M 5.04 85-305 100-430 9 560mA 1 4000VAC DIP 45.70*25.40*21.50
LD05-23B09WR2 5 85-305 100-430 9 555mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B12R2 5 85-305 100-430 12 416mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B12R2-M 5.04 85-305 100-430 12 420mA 1 4000VAC DIP 45.70*25.40*21.50
LD05-23B12WR2 5 85-305 100-430 12 416mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B15R2 5 85-305 100-430 15 333mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B15R2-M 4.95 85-305 100-430 15 330mA 1 4000VAC DIP 45.70*25.40*21.50
LD05-23B15WR2 5 85-305 100-430 15 333mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B24R2 5 85-305 100-430 24 208mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B24R2-M 5.52 85-305 100-430 24 230mA 1 4000VAC DIP 45.70*25.40*21.50
LD05-23B24WR2 5 85-305 100-430 24 208mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD10-23B03R2 8.6 85-305 100-430 3.3 2600mA 1 4200VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B03R2-M 10 85-305 100-430 3.3 3000mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD10-23B05R2 10 85-305 100-430 5 2000mA 1 4200VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B05R2-M 10 85-305 100-430 5 2000mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD10-23B09R2 10 85-305 100-430 9 1100mA 1 4200VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B09R2-M 10 85-305 100-430 9 1100mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD10-23B12R2 10 85-305 100-430 12 830mA 1 4200VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B12R2-M 10 85-305 100-430 12 830mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD10-23B15R2 10 85-305 100-430 15 660mA 1 4200VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B15R2-M 10 85-305 100-430 15 660mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD10-23B24R2 10 85-305 100-430 24 410mA 1 4200VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B24R2-M 10 85-305 100-430 24 410mA 1 4000VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B03R2 13.2 85-305 100-430 3.3 4000mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B03R2-M 13.2 85-305 100-430 3.3 4000mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-23B05R2 15 85-305 100-430 5 3000mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B05R2-M 15 85-305 100-430 5 3000mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-23B09R2 15 85-305 100-430 9 1670mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B09R2-M 15 85-305 100-430 9 1670mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-23B12R2 15 85-305 100-430 12 1250mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B12R2-M 15 85-305 100-430 12 1250mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-23B15R2 15 85-305 100-430 15 1000mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B15R2-M 15 85-305 100-430 15 1000mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-23B24R2 15 85-305 100-430 24 625mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B24R2-M 15 85-305 100-430 24 625mA 1 4000VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B03R2 14.85 85-305 100-430 3.3 4500mA 1 4200VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B05R2 20 85-305 100-430 5 4000mA 1 4200VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B09R2 20 85-305 100-430 9 2200mA 1 4200VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B12R2 20 85-305 100-430 12 1670mA 1 4200VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B15R2 20 85-305 100-430 15 1330mA 1 4200VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B24R2 20 85-305 100-430 24 830mA 1 4200VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD30-23B03R2 19.8 85-305 100-430 3.3 6000mA 1 4200VAC DIP 69.50*39.00*24.00
LD30-23B05R2 30 85-305 100-430 5 6000mA 1 4200VAC DIP 69.50*39.00*24.00
LD30-23B09R2 30.6 85-305 100-430 9 3400mA 1 4200VAC DIP 69.50*39.00*24.00
LD30-23B12R2 30 85-305 100-430 12 2500mA 1 4200VAC DIP 69.50*39.00*24.00
LD30-23B15R2 30 85-305 100-430 15 2000mA 1 4200VAC DIP 69.50*39.00*24.00
LD30-23B24R2 31.2 85-305 100-430 24 1300mA 1 4200VAC DIP 69.50*39.00*24.00
LD30-23B48R2 30.2 85-305 100-430 48 630mA 1 4200VAC DIP 69.50*39.00*24.00

Buy Online

0

Return
Return
Prompt
Please fill out correctly!

Successful

This website uses cookies able to make your time on our site a lot less crummy and a much richer experience. For more information, please visit our Privacy Policy.

close
Privacy Policy

Kontakt

close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name